| Stat | Kai Uchacz 2025-26 · VGK · remove |
|---|---|
| GP | 3 |
| G | 0 |
| A | 0 |
| PTS | 0 |
| +/- | -1 |
| PIM | 5 |
| PPG | 0 |
| SOG | 2 |
| S% | 0.0% |
| TOI/GP | 12:11 |
| Career | |
| GP | 3 |
| G | 0 |
| A | 0 |
| PTS | 0 |
| +/- | -1 |
| PIM | 5 |
| PPG | 0 |
| SOG | 2 |
| S% | 0.0% |
| Stat | Kai Uchacz 2025-26 · VGK · remove |
|---|---|
| GP | 3 |
| G | 0 |
| A | 0 |
| PTS | 0 |
| +/- | -1 |
| PIM | 5 |
| PPG | 0 |
| SOG | 2 |
| S% | 0.0% |
| TOI/GP | 12:11 |
| Career | |
| GP | 3 |
| G | 0 |
| A | 0 |
| PTS | 0 |
| +/- | -1 |
| PIM | 5 |
| PPG | 0 |
| SOG | 2 |
| S% | 0.0% |