| Stat | Jonny Brodzinski 2025-26 · NYR · remove |
|---|---|
| GP | 55 |
| G | 6 |
| A | 10 |
| PTS | 16 |
| +/- | -1 |
| PIM | 12 |
| PPG | 0 |
| SOG | 63 |
| S% | 9.5% |
| TOI/GP | 11:10 |
| Career | |
| GP | 55 |
| G | 6 |
| A | 10 |
| PTS | 16 |
| +/- | -1 |
| PIM | 12 |
| PPG | 0 |
| SOG | 63 |
| S% | 9.5% |
| Stat | Jonny Brodzinski 2025-26 · NYR · remove |
|---|---|
| GP | 55 |
| G | 6 |
| A | 10 |
| PTS | 16 |
| +/- | -1 |
| PIM | 12 |
| PPG | 0 |
| SOG | 63 |
| S% | 9.5% |
| TOI/GP | 11:10 |
| Career | |
| GP | 55 |
| G | 6 |
| A | 10 |
| PTS | 16 |
| +/- | -1 |
| PIM | 12 |
| PPG | 0 |
| SOG | 63 |
| S% | 9.5% |