| Stat | Jared Wright 2025-26 · LAK · remove |
|---|---|
| GP | 23 |
| G | 0 |
| A | 4 |
| PTS | 4 |
| +/- | 0 |
| PIM | 4 |
| PPG | 0 |
| SOG | 32 |
| S% | 0.0% |
| TOI/GP | 11:26 |
| Career | |
| GP | 23 |
| G | 0 |
| A | 4 |
| PTS | 4 |
| +/- | 0 |
| PIM | 4 |
| PPG | 0 |
| SOG | 32 |
| S% | 0.0% |
| Stat | Jared Wright 2025-26 · LAK · remove |
|---|---|
| GP | 23 |
| G | 0 |
| A | 4 |
| PTS | 4 |
| +/- | 0 |
| PIM | 4 |
| PPG | 0 |
| SOG | 32 |
| S% | 0.0% |
| TOI/GP | 11:26 |
| Career | |
| GP | 23 |
| G | 0 |
| A | 4 |
| PTS | 4 |
| +/- | 0 |
| PIM | 4 |
| PPG | 0 |
| SOG | 32 |
| S% | 0.0% |