| Stat | Filip Forsberg 2025-26 · NSH · remove |
|---|---|
| GP | 82 |
| G | 40 |
| A | 35 |
| PTS | 75 |
| +/- | -2 |
| PIM | 34 |
| PPG | 11 |
| SOG | 246 |
| S% | 16.3% |
| TOI/GP | 18:53 |
| Career | |
| GP | 82 |
| G | 40 |
| A | 35 |
| PTS | 75 |
| +/- | -2 |
| PIM | 34 |
| PPG | 11 |
| SOG | 246 |
| S% | 16.3% |
| Stat | Filip Forsberg 2025-26 · NSH · remove |
|---|---|
| GP | 82 |
| G | 40 |
| A | 35 |
| PTS | 75 |
| +/- | -2 |
| PIM | 34 |
| PPG | 11 |
| SOG | 246 |
| S% | 16.3% |
| TOI/GP | 18:53 |
| Career | |
| GP | 82 |
| G | 40 |
| A | 35 |
| PTS | 75 |
| +/- | -2 |
| PIM | 34 |
| PPG | 11 |
| SOG | 246 |
| S% | 16.3% |