| Stat | Emil Heineman 2025-26 · NYI · remove |
|---|---|
| GP | 82 |
| G | 22 |
| A | 9 |
| PTS | 31 |
| +/- | -13 |
| PIM | 18 |
| PPG | 4 |
| SOG | 174 |
| S% | 12.6% |
| TOI/GP | 16:37 |
| Career | |
| GP | 82 |
| G | 22 |
| A | 9 |
| PTS | 31 |
| +/- | -13 |
| PIM | 18 |
| PPG | 4 |
| SOG | 174 |
| S% | 12.6% |
| Stat | Emil Heineman 2025-26 · NYI · remove |
|---|---|
| GP | 82 |
| G | 22 |
| A | 9 |
| PTS | 31 |
| +/- | -13 |
| PIM | 18 |
| PPG | 4 |
| SOG | 174 |
| S% | 12.6% |
| TOI/GP | 16:37 |
| Career | |
| GP | 82 |
| G | 22 |
| A | 9 |
| PTS | 31 |
| +/- | -13 |
| PIM | 18 |
| PPG | 4 |
| SOG | 174 |
| S% | 12.6% |