| Stat | Drake Batherson 2025-26 · OTT · remove |
|---|---|
| GP | 79 |
| G | 33 |
| A | 38 |
| PTS | 71 |
| +/- | -7 |
| PIM | 33 |
| PPG | 13 |
| SOG | 167 |
| S% | 19.8% |
| TOI/GP | 17:21 |
| Career | |
| GP | 79 |
| G | 33 |
| A | 38 |
| PTS | 71 |
| +/- | -7 |
| PIM | 33 |
| PPG | 13 |
| SOG | 167 |
| S% | 19.8% |
| Stat | Drake Batherson 2025-26 · OTT · remove |
|---|---|
| GP | 79 |
| G | 33 |
| A | 38 |
| PTS | 71 |
| +/- | -7 |
| PIM | 33 |
| PPG | 13 |
| SOG | 167 |
| S% | 19.8% |
| TOI/GP | 17:21 |
| Career | |
| GP | 79 |
| G | 33 |
| A | 38 |
| PTS | 71 |
| +/- | -7 |
| PIM | 33 |
| PPG | 13 |
| SOG | 167 |
| S% | 19.8% |