| Stat | David Perron 2025-26 · DET · remove |
|---|---|
| GP | 65 |
| G | 13 |
| A | 15 |
| PTS | 28 |
| +/- | -7 |
| PIM | 40 |
| PPG | 3 |
| SOG | 93 |
| S% | 14.0% |
| TOI/GP | 13:34 |
| Career | |
| GP | 65 |
| G | 13 |
| A | 15 |
| PTS | 28 |
| +/- | -7 |
| PIM | 40 |
| PPG | 3 |
| SOG | 93 |
| S% | 14.0% |
| Stat | David Perron 2025-26 · DET · remove |
|---|---|
| GP | 65 |
| G | 13 |
| A | 15 |
| PTS | 28 |
| +/- | -7 |
| PIM | 40 |
| PPG | 3 |
| SOG | 93 |
| S% | 14.0% |
| TOI/GP | 13:34 |
| Career | |
| GP | 65 |
| G | 13 |
| A | 15 |
| PTS | 28 |
| +/- | -7 |
| PIM | 40 |
| PPG | 3 |
| SOG | 93 |
| S% | 14.0% |