| Stat | Darnell Nurse 2025-26 · EDM · remove |
|---|---|
| GP | 82 |
| G | 7 |
| A | 17 |
| PTS | 24 |
| +/- | -12 |
| PIM | 104 |
| PPG | 0 |
| SOG | 164 |
| S% | 4.3% |
| TOI/GP | 20:58 |
| Career | |
| GP | 82 |
| G | 7 |
| A | 17 |
| PTS | 24 |
| +/- | -12 |
| PIM | 104 |
| PPG | 0 |
| SOG | 164 |
| S% | 4.3% |
| Stat | Darnell Nurse 2025-26 · EDM · remove |
|---|---|
| GP | 82 |
| G | 7 |
| A | 17 |
| PTS | 24 |
| +/- | -12 |
| PIM | 104 |
| PPG | 0 |
| SOG | 164 |
| S% | 4.3% |
| TOI/GP | 20:58 |
| Career | |
| GP | 82 |
| G | 7 |
| A | 17 |
| PTS | 24 |
| +/- | -12 |
| PIM | 104 |
| PPG | 0 |
| SOG | 164 |
| S% | 4.3% |