| Stat | Daniil But 2025-26 · UTA · remove |
|---|---|
| GP | 29 |
| G | 3 |
| A | 4 |
| PTS | 7 |
| +/- | 1 |
| PIM | 8 |
| PPG | 1 |
| SOG | 43 |
| S% | 7.0% |
| TOI/GP | 12:28 |
| Career | |
| GP | 29 |
| G | 3 |
| A | 4 |
| PTS | 7 |
| +/- | 1 |
| PIM | 8 |
| PPG | 1 |
| SOG | 43 |
| S% | 7.0% |
| Stat | Daniil But 2025-26 · UTA · remove |
|---|---|
| GP | 29 |
| G | 3 |
| A | 4 |
| PTS | 7 |
| +/- | 1 |
| PIM | 8 |
| PPG | 1 |
| SOG | 43 |
| S% | 7.0% |
| TOI/GP | 12:28 |
| Career | |
| GP | 29 |
| G | 3 |
| A | 4 |
| PTS | 7 |
| +/- | 1 |
| PIM | 8 |
| PPG | 1 |
| SOG | 43 |
| S% | 7.0% |