| Stat | Brandon Hagel 2025-26 · TBL · remove |
|---|---|
| GP | 71 |
| G | 36 |
| A | 38 |
| PTS | 74 |
| +/- | 34 |
| PIM | 58 |
| PPG | 5 |
| SOG | 214 |
| S% | 16.8% |
| TOI/GP | 19:46 |
| Career | |
| GP | 71 |
| G | 36 |
| A | 38 |
| PTS | 74 |
| +/- | 34 |
| PIM | 58 |
| PPG | 5 |
| SOG | 214 |
| S% | 16.8% |
| Stat | Brandon Hagel 2025-26 · TBL · remove |
|---|---|
| GP | 71 |
| G | 36 |
| A | 38 |
| PTS | 74 |
| +/- | 34 |
| PIM | 58 |
| PPG | 5 |
| SOG | 214 |
| S% | 16.8% |
| TOI/GP | 19:46 |
| Career | |
| GP | 71 |
| G | 36 |
| A | 38 |
| PTS | 74 |
| +/- | 34 |
| PIM | 58 |
| PPG | 5 |
| SOG | 214 |
| S% | 16.8% |