| Stat | Ben Hutton 2025-26 · VGK · remove |
|---|---|
| GP | 55 |
| G | 6 |
| A | 9 |
| PTS | 15 |
| +/- | 2 |
| PIM | 19 |
| PPG | 0 |
| SOG | 71 |
| S% | 8.5% |
| TOI/GP | 14:35 |
| Career | |
| GP | 55 |
| G | 6 |
| A | 9 |
| PTS | 15 |
| +/- | 2 |
| PIM | 19 |
| PPG | 0 |
| SOG | 71 |
| S% | 8.5% |
| Stat | Ben Hutton 2025-26 · VGK · remove |
|---|---|
| GP | 55 |
| G | 6 |
| A | 9 |
| PTS | 15 |
| +/- | 2 |
| PIM | 19 |
| PPG | 0 |
| SOG | 71 |
| S% | 8.5% |
| TOI/GP | 14:35 |
| Career | |
| GP | 55 |
| G | 6 |
| A | 9 |
| PTS | 15 |
| +/- | 2 |
| PIM | 19 |
| PPG | 0 |
| SOG | 71 |
| S% | 8.5% |