| Stat | Barclay Goodrow 2025-26 · SJS · remove |
|---|---|
| GP | 82 |
| G | 5 |
| A | 7 |
| PTS | 12 |
| +/- | -18 |
| PIM | 73 |
| PPG | 0 |
| SOG | 66 |
| S% | 7.6% |
| TOI/GP | 11:21 |
| Career | |
| GP | 82 |
| G | 5 |
| A | 7 |
| PTS | 12 |
| +/- | -18 |
| PIM | 73 |
| PPG | 0 |
| SOG | 66 |
| S% | 7.6% |
| Stat | Barclay Goodrow 2025-26 · SJS · remove |
|---|---|
| GP | 82 |
| G | 5 |
| A | 7 |
| PTS | 12 |
| +/- | -18 |
| PIM | 73 |
| PPG | 0 |
| SOG | 66 |
| S% | 7.6% |
| TOI/GP | 11:21 |
| Career | |
| GP | 82 |
| G | 5 |
| A | 7 |
| PTS | 12 |
| +/- | -18 |
| PIM | 73 |
| PPG | 0 |
| SOG | 66 |
| S% | 7.6% |