| Stat | Andrew Peeke 2025-26 · BOS · remove |
|---|---|
| GP | 77 |
| G | 5 |
| A | 9 |
| PTS | 14 |
| +/- | -12 |
| PIM | 22 |
| PPG | 0 |
| SOG | 82 |
| S% | 6.1% |
| TOI/GP | 19:23 |
| Career | |
| GP | 77 |
| G | 5 |
| A | 9 |
| PTS | 14 |
| +/- | -12 |
| PIM | 22 |
| PPG | 0 |
| SOG | 82 |
| S% | 6.1% |
| Stat | Andrew Peeke 2025-26 · BOS · remove |
|---|---|
| GP | 77 |
| G | 5 |
| A | 9 |
| PTS | 14 |
| +/- | -12 |
| PIM | 22 |
| PPG | 0 |
| SOG | 82 |
| S% | 6.1% |
| TOI/GP | 19:23 |
| Career | |
| GP | 77 |
| G | 5 |
| A | 9 |
| PTS | 14 |
| +/- | -12 |
| PIM | 22 |
| PPG | 0 |
| SOG | 82 |
| S% | 6.1% |