| Stat | Ville Husso 2025-26 · ANA · remove |
|---|---|
| GP | 20 |
| GS | 19 |
| W | 10 |
| L | 8 |
| OT | 2 |
| GAA | 3.25 |
| SV% | .884 |
| SO | 0 |
| Career | |
| GP | 20 |
| GS | 19 |
| W | 10 |
| L | 8 |
| OT | 2 |
| GAA | 3.25 |
| SV% | .884 |
| SO | 0 |
| Stat | Ville Husso 2025-26 · ANA · remove |
|---|---|
| GP | 20 |
| GS | 19 |
| W | 10 |
| L | 8 |
| OT | 2 |
| GAA | 3.25 |
| SV% | .884 |
| SO | 0 |
| Career | |
| GP | 20 |
| GS | 19 |
| W | 10 |
| L | 8 |
| OT | 2 |
| GAA | 3.25 |
| SV% | .884 |
| SO | 0 |