| Stat | Samuel Ersson 2025-26 · PHI · remove |
|---|---|
| GP | 33 |
| GS | 29 |
| W | 14 |
| L | 11 |
| OT | 5 |
| GAA | 3.12 |
| SV% | .870 |
| SO | 0 |
| Career | |
| GP | 33 |
| GS | 29 |
| W | 14 |
| L | 11 |
| OT | 5 |
| GAA | 3.12 |
| SV% | .870 |
| SO | 0 |
| Stat | Samuel Ersson 2025-26 · PHI · remove |
|---|---|
| GP | 33 |
| GS | 29 |
| W | 14 |
| L | 11 |
| OT | 5 |
| GAA | 3.12 |
| SV% | .870 |
| SO | 0 |
| Career | |
| GP | 33 |
| GS | 29 |
| W | 14 |
| L | 11 |
| OT | 5 |
| GAA | 3.12 |
| SV% | .870 |
| SO | 0 |