| Stat | Dennis Hildeby 2025-26 · TOR · remove |
|---|---|
| GP | 20 |
| GS | 14 |
| W | 5 |
| L | 7 |
| OT | 4 |
| GAA | 2.86 |
| SV% | .914 |
| SO | 1 |
| Career | |
| GP | 20 |
| GS | 14 |
| W | 5 |
| L | 7 |
| OT | 4 |
| GAA | 2.86 |
| SV% | .914 |
| SO | 1 |
| Stat | Dennis Hildeby 2025-26 · TOR · remove |
|---|---|
| GP | 20 |
| GS | 14 |
| W | 5 |
| L | 7 |
| OT | 4 |
| GAA | 2.86 |
| SV% | .914 |
| SO | 1 |
| Career | |
| GP | 20 |
| GS | 14 |
| W | 5 |
| L | 7 |
| OT | 4 |
| GAA | 2.86 |
| SV% | .914 |
| SO | 1 |