| Stat | Charlie Lindgren 2025-26 · WSH · remove |
|---|---|
| GP | 21 |
| GS | 20 |
| W | 9 |
| L | 8 |
| OT | 3 |
| GAA | 3.52 |
| SV% | .879 |
| SO | 1 |
| Career | |
| GP | 21 |
| GS | 20 |
| W | 9 |
| L | 8 |
| OT | 3 |
| GAA | 3.52 |
| SV% | .879 |
| SO | 1 |
| Stat | Charlie Lindgren 2025-26 · WSH · remove |
|---|---|
| GP | 21 |
| GS | 20 |
| W | 9 |
| L | 8 |
| OT | 3 |
| GAA | 3.52 |
| SV% | .879 |
| SO | 1 |
| Career | |
| GP | 21 |
| GS | 20 |
| W | 9 |
| L | 8 |
| OT | 3 |
| GAA | 3.52 |
| SV% | .879 |
| SO | 1 |