Add SportsStats to your home screen

San Diego Padres

SD · NL West
All columns CSV
# Player Team G PA AB R H 2B 3B HR RBI SB BB SO BB% K% AVG OBP SLG OPS wOBA wRC+ WAR
1 Manny Machado SD 143 612 531 76 118 22 0 26 80 5 71 131 11.6% 21.4% .222 .311 .411 .722 .318 104 2.4
2 Jackson Merrill SD 144 605 557 76 138 24 4 24 79 26 38 143 6.3% 23.6% .248 .298 .434 .732 .314 101 3.3
3 Fernando Tatis SD 145 639 570 84 162 29 3 20 72 32 57 118 8.9% 18.5% .284 .351 .451 .802 .347 123 4.3
4 Ty France SD 120 442 388 52 114 20 2 20 63 1 34 95 7.7% 21.5% .294 .363 .510 .873 .376 142 3.3
5 Gavin Sheets SD 123 412 356 46 75 15 0 16 46 4 49 84 11.9% 20.4% .211 .313 .388 .701 .313 100 0.1
6 Xander Bogaerts SD 140 555 477 55 104 15 0 11 54 20 69 99 12.4% 17.8% .218 .319 .319 .638 .291 86 1.8
7 Luis Campusano SD 62 210 180 21 51 12 0 7 28 0 27 46 12.9% 21.9% .283 .386 .467 .853 .376 142 1.7
8 Ramón Laureano SD 53 206 182 23 37 6 2 7 21 7 20 65 9.7% 31.6% .203 .286 .374 .660 .292 86 0.2
9 Miguel Andujar SD 74 254 239 24 62 20 2 5 22 2 11 38 4.3% 15.0% .259 .303 .423 .726 .314 101 0.0
10 Jake Cronenworth SD 94 363 322 37 67 11 0 5 27 7 34 83 9.4% 22.9% .208 .294 .289 .583 .268 70 -0.5
11 Nick Castellanos SD 39 122 115 9 22 5 0 4 20 2 5 34 4.1% 27.9% .191 .221 .339 .560 .239 51 -0.8
12 Freddy Fermin SD 89 249 218 22 43 13 0 4 19 1 20 52 8.0% 20.9% .197 .272 .312 .584 .257 63 0.9
13 Luis Rengifo SD 95 354 312 38 75 12 0 4 36 6 34 49 9.6% 13.8% .240 .319 .317 .636 .289 83 0.0
14 Rodolfo Durán SD 39 91 82 8 12 4 0 3 8 0 7 24 7.7% 26.4% .146 .222 .305 .527 .236 49 0.1
15 Jase Bowen SD 70 94 88 14 14 2 1 2 7 6 3 35 3.2% 37.2% .159 .204 .273 .477 .215 35 -0.4
16 Gage Workman SD 18 41 41 3 7 4 0 2 8 0 0 17 0.0% 41.5% .171 .171 .415 .586 .245 51 -0.4
17 Austin Hays SD 30 87 83 11 20 2 0 2 11 0 3 24 3.4% 27.6% .241 .264 .337 .601 .259 63 -0.5
18 Samad Taylor SD 34 130 113 17 35 2 2 1 11 8 13 38 10.0% 29.2% .310 .386 .389 .775 .353 127 0.8
19 Sung-Mun Song SD 68 143 121 19 23 4 0 1 16 13 18 26 12.6% 18.2% .190 .293 .248 .541 .252 59 0.2
20 Will Wagner SD 16 45 35 5 9 1 0 0 0 0 10 7 22.2% 15.6% .257 .422 .286 .708 .333 114 -0.1
21 Bryce Johnson SD 32 49 45 5 8 2 0 0 2 5 3 18 6.1% 36.7% .178 .229 .222 .451 .207 30 -0.1
22 Nick Solak SD 4 10 7 0 1 0 0 0 1 0 1 0 10.0% 0.0% .143 .300 .143 .443 .232 46 -0.1
23 Blake Hunt SD 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0% 100.0% .000 .000 .000 .000 .000 -100 -0.1
24 Bradgley Rodriguez SD 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
25 Wandy Peralta SD 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0.0
26 Randy Vásquez SD 28 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% .000 .000 .000 .000 .000 -100 0.0
27 Dustin Harris SD 30 86 74 12 21 2 2 0 8 6 8 12 9.3% 14.0% .284 .357 .365 .722 .300 91 0.3
28 Ethan Salas SD 5 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0.0% 41.7% .000 .000 .000 .000 .000 -100 -0.3
28 players