Career Graph
Batting
| Season | Team | G | PA | R | HR | RBI | SB | BB% | K% | AVG | OBP | SLG | OPS | wOBA | wRC+ | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | DET | 61 | 184 | 21 | 6 | 20 | 2 | 12.0% | 32.1% | .141 | .239 | .282 | .521 | .230 | — | — |
| 2022 | DET | 6 | 13 | 2 | 0 | 2 | 1 | 15.4% | 38.5% | .000 | .154 | .000 | .154 | .106 | — | — |
| 2023 | DET | 112 | 253 | 17 | 7 | 33 | 5 | 11.1% | 26.1% | .204 | .292 | .339 | .631 | .281 | — | — |
| 2024 | ATL | 42 | 88 | 11 | 0 | 5 | 2 | 15.9% | 27.3% | .129 | .282 | .171 | .453 | .228 | — | — |
| 2025 | HOU | 22 | 56 | 9 | 2 | 7 | 0 | 7.1% | 32.1% | .220 | .291 | .380 | .671 | .295 | — | — |
| 2026 | NYM | 27 | 56 | 4 | 0 | 2 | 0 | 14.3% | 30.4% | .159 | .291 | .205 | .496 | .233 | — | — |
| 2026 AAA | SYR | 29 | 94 | 5 | 1 | 10 | 3 | 11.7% | 25.5% | .200 | .287 | .275 | .562 | — | — | — |
| Career | 299 | 744 | 69 | 16 | 79 | 13 | 12.0% | 28.6% | .175 | .274 | .287 | .561 | — | — | — |
Pitching
| Season | Team | W | L | SV | G | GS | IP | SO | K/9 | BB/9 | ERA | FIP | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | DET | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6.0 | 1 | 1.5 | 1.5 | 6.00 | — | — |
| 2026 | NYM | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | — | — |
| 2026 AAA | ROC | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.2 | 0 | 0.0 | 5.4 | 32.40 | — | — |
| Career | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8.2 | 1 | 1.0 | 2.1 | 10.38 | — | — |