Add SportsStats to your home screen

Zac Rosscup

Zac Rosscup

#18 P · B/T: R/L · 6' 2", 220 lb · Age 38 · Clackamas, OR, USA · MLB debut 2013 · Draft: 2009 Rd 28 #859 (TB) — Chemeketa CC · Colorado Rockies

Share Zac Rosscup

Preview of the share card

Pasting the link anywhere that unfurls previews (Slack, iMessage, X…) shows this card.

Compare

Career Graph

Pitching

Season Team W L SV G GS IP IP/G SO K/9 BB/9 ERA
Triple-A (AAA)
2013 IOW 0 1 0 9 0 7.2 0.9 17 20.0 7.0 0.00
2014 IOW 2 0 4 29 0 30.0 1.0 38 11.4 4.5 2.10
2015 IOW 0 0 0 11 0 11.1 1.0 20 15.9 3.2 4.76
2017 ABQ 2 2 2 29 1 40.1 1.4 54 12.0 2.7 2.45
2018 OKC 0 0 0 11 0 9.0 0.8 10 10.0 4.0 1.00
2019 MEM 0 1 1 17 0 16.2 1.0 23 12.4 9.7 5.40
2021 ABQ 1 0 5 30 0 29.0 1.0 41 12.7 4.3 2.48
2022 SUG 2 1 0 26 0 29.0 1.1 35 10.9 5.3 3.10
AAA Total 7 5 12 162 1 173.0 1.1 238 12.4 4.7 2.76
Double-A (AA)
2012 KNX 0 1 0 11 1 22.1 2.0 29 11.7 7.7 4.84
2013 KNX 2 1 3 37 0 43.1 1.2 66 13.7 3.9 2.49
2015 KNX 0 0 1 3 0 2.1 0.8 7 27.0 7.7 3.86
AA Total 2 2 4 51 1 68.0 1.3 102 13.5 5.3 3.31
High-A (A+)
2011 DBT 4 2 0 11 9 49.2 4.5 50 9.1 3.4 2.54
2018 RC 0 0 0 1 0 1.0 1.0 1 9.0 0.0 0.00
A+ Total 4 2 0 12 9 50.2 4.2 51 9.1 3.4 2.49
Single-A (A)
2012 PEO 2 0 0 3 0 7.1 2.4 12 14.7 0.0 0.00
A Total 2 0 0 3 0 7.1 2.4 12 14.7 0.0 0.00
Rookie (Rk)
2010 F-RAY 0 0 0 3 1 8.2 2.9 6 6.2 2.1 1.04
2012 A-CUB 0 0 0 1 0 1.2 1.7 4 21.6 0.0 0.00
2015 A-CUB 0 0 0 2 1 2.0 1.0 5 22.5 0.0 0.00
2022 F-ASO 0 0 0 1 1 1.0 1.0 1 9.0 0.0 27.00
Rk Total 0 0 0 7 3 13.1 1.9 16 10.8 1.4 2.70
Minors Total 15 9 16 235 14 312.1 1.3 419 12.1 4.4 2.77

Batting

Season Team G PA AB R H 2B 3B HR RBI SB BB SO BB% K% AVG OBP SLG OPS wOBA wRC+ WAR
2013 CHC 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2014 CHC 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2015 CHC 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2017 COL 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2018 LAD 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2019 LAD 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2021 COL 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Career 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fielding

Season Team Pos G Inn PO A E FPCT
Triple-A (AAA)
2013 IOW P 9 7.2 0 0 0 .000
2014 IOW P 29 30.0 2 2 1 .800
2015 IOW P 11 11.1 0 2 0 1.000
2017 ABQ P 29 40.1 1 3 0 1.000
2018 OKC P 11 9.0 1 0 0 1.000
2019 MEM P 17 16.2 2 1 0 1.000
2021 ABQ P 30 29.0 2 5 0 1.000
2022 SUG P 26 29.0 0 5 0 1.000
AAA Total 162 173.0 8 18 1 .963
Double-A (AA)
2012 KNX P 11 22.1 1 3 1 .800
2013 KNX P 37 43.1 2 5 0 1.000
2015 KNX P 3 2.1 0 0 0 .000
AA Total 51 68.0 3 8 1 .917
High-A (A+)
2011 DBT P 11 49.2 1 4 1 .833
2018 RC P 1 1.0 0 0 0 .000
A+ Total 12 50.2 1 4 1 .833
Single-A (A)
2012 PEO P 3 7.1 0 0 0 .000
A Total 3 7.1 0 0 0
Rookie (Rk)
2010 F-RAY P 3 8.2 0 2 0 1.000
2012 A-CUB P 1 1.2 0 0 0 .000
2015 A-CUB P 2 2.0 0 0 0 .000
2022 F-ASO P 1 1.0 0 0 0 .000
Rk Total 7 13.1 0 2 0 1.000
Minors Total 235 312.1 12 32 3 .936

Similar players — 2022 pitching profile

Sam Howard TOL

81

2 W · 3.19 ERA · 42 SO

Compare side by side

Evan Sisk STP

75

2 W · 2.08 ERA · 43 SO

Compare side by side

Lucas Erceg NAS

75

2 W · 3.43 ERA · 42 SO

Compare side by side

Parker Bugg JAX

71

2 W · 3.18 ERA · 43 SO

Compare side by side

Wyatt Mills OMA

70

3 W · 2.14 ERA · 40 SO

Compare side by side