Yoangel Ramos
#11 SS · B/T: R/R · 6' 2", 165 lb · Age 22 · Barquisimeto, Venezuela · DSL Phillies (Philadelphia Phillies)
Career Graph
Batting
| Season | Team | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | BB% | K% | AVG | OBP | SLG | OPS | wOBA | wRC+ | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rookie (Rk) | ||||||||||||||||||||||
| 2021 | D-PH2 | 44 | 145 | 131 | 18 | 24 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 | 8 | 39 | 5.5% | 26.9% | .183 | .255 | .237 | .492 | — | — | — |
| 2022 | D-PHI | 26 | 76 | 64 | 11 | 12 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 9 | 25 | 11.8% | 32.9% | .188 | .303 | .328 | .631 | — | — | — |
| 2023 | D-PHI | 28 | 89 | 73 | 10 | 18 | 3 | 0 | 0 | 8 | 4 | 14 | 17 | 15.7% | 19.1% | .247 | .382 | .288 | .670 | — | — | — |
| Rk Total | 98 | 310 | 268 | 39 | 54 | 6 | 2 | 3 | 22 | 13 | 31 | 81 | 10.0% | 26.1% | .201 | .303 | .272 | .575 | — | — | — | |
Fielding
| Season | Team | Pos | G | Inn | PO | A | E | FPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rookie (Rk) | ||||||||
| 2021 | D-PH2 | 1B | 15 | 106.2 | 96 | 3 | 2 | .980 |
| 2021 | D-PH2 | SS | 4 | 34.0 | 6 | 10 | 3 | .842 |
| 2021 | D-PH2 | 3B | 17 | 111.0 | 10 | 15 | 5 | .833 |
| 2021 | D-PH2 | DH | 9 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2022 | D-PHI | 2B | 2 | 4.0 | 1 | 3 | 0 | 1.000 |
| 2022 | D-PHI | 1B | 14 | 89.2 | 91 | 5 | 1 | .990 |
| 2022 | D-PHI | 3B | 8 | 64.0 | 7 | 10 | 5 | .773 |
| 2022 | D-PHI | DH | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2023 | D-PHI | SS | 2 | 5.1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 |
| 2023 | D-PH2 | 3B | 4 | 22.0 | 1 | 2 | 0 | 1.000 |
| 2023 | D-PHI | 1B | 16 | 118.0 | 99 | 6 | 2 | .981 |
| 2023 | D-PH2 |
DH
|
6
|
0.0
|
0
|
0
|
0
|
.000
|
| Rk Total | — | 99 | 554.2 | 312 | 55 | 18 | .953 | |
over the trailing
How this stat has moved game to game over a rolling window — pick the stat and how far back to look.