Yeudy Perdomo
P · B/T: L/L · 6' 1", 155 lb · Age 34 · Barahona, Dominican Republic · DSL Astros Blue (Houston Astros)
Career Graph
Pitching
| Season | Team | W | L | SV | BS | G | GS | IP | IP/G | SO | K/9 | BB/9 | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rookie (Rk) | |||||||||||||
| 2010 | D-ASB | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4.1 | 0.7 | 2 | 4.2 | 6.2 | 4.15 |
| 2011 | D-ASB | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 16.2 | 2.4 | 21 | 11.3 | 4.3 | 3.78 |
| Rk Total | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1 | 21.0 | 1.6 | 23 | 9.9 | 4.7 | 3.86 | |
Batting
| Season | Team | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rookie (Rk) | |||||||||||||||||
| 2011 | D-ASB | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Rk Total | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | |
Fielding
| Season | Team | Pos | G | Inn | PO | A | E | FPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rookie (Rk) | ||||||||
| 2010 | D-ASB | P | 6 | 4.1 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 2011 | D-ASB | P | 7 | 16.2 | 0 | 3 | 0 | 1.000 |
| 2011 | D-ASB | LF | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Rk Total | — | 14 | 22.0 | 0 | 3 | 1 | .750 | |