Career Graph
Batting
| Season | Team | G | PA | R | HR | RBI | SB | BB% | K% | AVG | OBP | SLG | OPS | wOBA | wRC+ | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | SEA | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | .000 | .000 | .000 | .000 | — | — | — |
| 2022 | SEA | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | .000 | .000 | .000 | .000 | — | — | — |
| Career | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Pitching
| Season | Team | W | L | SV | G | GS | IP | SO | K/9 | BB/9 | ERA | FIP | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | SEA | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 12.2 | 11 | 7.8 | 5.0 | 9.95 | — | — |
| 2022 | KC | 0 | 1 | 0 | 27 | 0 | 29.1 | 26 | 8.0 | 4.0 | 4.60 | — | — |
| 2026 | LAD | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4.1 | 4 | 8.3 | 14.5 | 6.23 | — | — |
| 2026 AAA | OKC |
4
|
4
|
6
|
28
|
0
|
31.2
|
47
|
13.4
|
4.8
|
2.84
|
— | — |
| Career | 4 | 5 | 6 | 71 | 0 | 78.0 | 88 | 10.2 | 5.1 | 4.85 | — | — |