Tony Rosario
#97 P · B/T: R/R · 6' 4", 192 lb · Age 28 · Paraiso, Dominican Republic · FCL Blue Jays (Toronto Blue Jays)
Career Graph
Pitching
| Season | Team | W | L | SV | G | GS | IP | IP/G | SO | K/9 | BB/9 | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Single-A (A) | ||||||||||||
| 2021 | DUN | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | — | — | — |
| A Total | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | — | — | — | |
| Rookie (Rk) | ||||||||||||
| 2021 | F-BLU | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3.2 | 0.9 | 5 | 12.3 | 24.5 | 2.45 |
| Rk Total | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3.2 | 0.9 | 5 | 12.3 | 24.5 | 2.45 | |
| Minors Total | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3.2 | 0.7 | 5 | 12.3 | 29.5 | 9.82 | |
Fielding
| Season | Team | Pos | G | Inn | PO | A | E | FPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Single-A (A) | ||||||||
| 2021 | DUN | P | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| A Total | — | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| Rookie (Rk) | ||||||||
| 2021 | F-BLU | P | 4 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Rk Total | — | 4 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | — | |
| Minors Total | — | 5 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | — | |