Todd Hankins

Todd Hankins

#59 2B · B/T: R/R · 5' 9", 180 lb · Age 35 · Orlando, FL, USA · Draft: 2011 · Akron RubberDucks (Cleveland Guardians)

Share Todd Hankins

Preview of the share card

Pasting the link anywhere that unfurls previews (Slack, iMessage, X…) shows this card.

Career Graph

Batting

Season Team G PA AB R H 2B 3B HR RBI SB BB SO BB% K% AVG OBP SLG OPS wOBA wRC+ WAR
Triple-A (AAA)
2014 COL 2 8 7 0 2 1 0 0 1 0 0 2 0.0% 25.0% .286 .286 .429 .715
2016 COL 7 29 28 7 9 1 1 0 2 3 1 11 3.4% 37.9% .321 .345 .429 .774
2017 COL 30 91 82 13 17 4 0 1 5 2 6 25 6.6% 27.5% .207 .270 .293 .563
2018 COL 64 181 161 21 44 8 1 1 9 11 13 51 7.2% 28.2% .273 .330 .354 .684
AAA Total 103 309 278 41 72 14 2 2 17 16 20 89 6.5% 28.8% .259 .312 .345 .657
Double-A (AA)
2015 AKR 109 486 445 56 116 20 5 6 36 21 31 105 6.4% 21.6% .261 .313 .369 .682
2016 AKR 121 504 456 56 101 16 7 9 55 18 34 126 6.7% 25.0% .221 .282 .346 .628
2017 AKR 73 260 232 28 53 7 1 2 19 15 21 70 8.1% 26.9% .228 .289 .293 .582
2018 AKR 12 55 48 8 13 4 0 1 2 4 5 9 9.1% 16.4% .271 .364 .417 .781
AA Total 315 1305 1181 148 283 47 13 18 112 58 91 310 7.0% 23.8% .240 .298 .347 .645
High-A (A+)
2012 WIL 24 89 78 9 17 4 1 3 11 3 9 28 10.1% 31.5% .218 .315 .410 .725
2013 WIL 37 129 108 18 22 6 0 0 6 14 16 32 12.4% 24.8% .204 .323 .259 .582
2014 WIL 88 392 349 50 90 21 5 5 42 25 31 96 7.9% 24.5% .258 .327 .390 .717
A+ Total 149 610 535 77 129 31 6 8 59 42 56 156 9.2% 25.6% .241 .325 .366 .691
Single-A (A)
2012 LC 78 308 268 40 65 11 5 2 26 30 34 79 11.0% 25.6% .243 .332 .343 .675
2013 LC 37 159 141 22 31 5 0 4 18 13 15 36 9.4% 22.6% .220 .304 .340 .644
A Total 115 467 409 62 96 16 5 6 44 43 49 115 10.5% 24.6% .235 .323 .342 .665
Rookie (Rk)
2013 A-IND 4 19 15 5 5 3 0 0 1 4 3 5 15.8% 26.3% .333 .474 .533 1.007
Rk Total 4 19 15 5 5 3 0 0 1 4 3 5 15.8% 26.3% .333 .474 .533 1.007
Minors Total 686 2710 2418 333 585 111 26 34 233 163 219 675 8.1% 24.9% .242 .311 .352 .663

Pitching

Season Team W L SV G GS QS IP IP/G SO K/9 BB/9 ERA FIP WAR
Triple-A (AAA)
2017 COL 0 0 0 1 0 1.1 1.3 0 0.0 0.0 6.75
AAA Total 0 0 0 1 0 1.1 1.3 0 0.0 0.0 6.75

Fielding

Season Team Pos G Inn PO A E FPCT
Triple-A (AAA)
2014 COL 2B 2 18.0 1 4 0 1.000
2016 COL 2B 2 15.0 2 6 0 1.000
2016 COL 3B 3 22.0 1 9 0 1.000
2016 COL LF 2 14.0 3 1 0 1.000
2016 COL RF 1 3.0 0 0 0 .000
2016 COL DH 1 0.0 0 0 0 .000
2017 COL LF 3 4.0 2 0 0 1.000
2017 COL CF 14 74.0 24 0 0 1.000
2017 COL P 1 1.1 0 0 0 .000
2017 COL DH 1 0.0 0 0 0 .000
2017 COL 2B 16 122.0 30 45 2 .974
2018 COL RF 20 91.2 22 0 0 1.000
2018 COL LF 24 159.0 31 0 1 .969
2018 COL 2B 12 80.0 10 17 1 .964
2018 COL CF 10 79.0 23 0 1 .958
2018 COL DH 1 0.0 0 0 0 .000
AAA Total 113 683.0 149 82 5 .979
Double-A (AA)
2015 AKR SS 8 65.0 8 14 4 .846
2015 AKR CF 13 101.2 33 2 0 1.000
2015 AKR 2B 86 756.0 159 217 6 .984
2015 AKR LF 2 9.2 0 0 0 .000
2015 AKR RF 1 1.0 0 0 0 .000
2015 AKR DH 4 0.0 0 0 0 .000
2016 AKR SS 18 133.0 20 51 2 .973
2016 AKR CF 4 36.0 8 0 1 .889
2016 AKR DH 2 0.0 0 0 0 .000
2016 AKR 3B 6 42.0 3 7 0 1.000
2016 AKR LF 3 8.0 4 0 0 1.000
2016 AKR 2B 98 835.1 172 282 7 .985
2017 AKR 3B 8 63.0 2 10 0 1.000
2017 AKR LF 4 35.0 8 0 0 1.000
2017 AKR RF 9 55.0 11 0 0 1.000
2017 AKR 2B 22 176.0 24 60 1 .988
2017 AKR CF 25 208.0 52 1 1 .981
2017 AKR DH 4 0.0 0 0 0 .000
2018 AKR SS 2 15.0 2 2 1 .800
2018 AKR 3B 8 63.0 6 11 1 .944
2018 AKR 2B 2 10.2 4 3 0 1.000
2018 AKR CF
2
17.0
5
0
0
1.000
AA Total 331 2630.1 521 660 24 .980
High-A (A+)
2012 WIL 2B 5 33.1 4 4 2 .800
2012 WIL 3B 2 5.2 1 1 0 1.000
2012 WIL LF 8 65.0 12 2 0 1.000
2012 WIL RF 5 45.2 18 0 0 1.000
2012 WIL SS 1 1.0 0 0 0 .000
2012 WIL DH 6 0.0 0 0 0 .000
2013 WIL 2B 6 45.2 12 8 1 .952
2013 WIL LF 8 69.2 19 1 0 1.000
2013 WIL 3B 22 157.0 11 30 4 .911
2013 WIL DH 2 0.0 0 0 0 .000
2014 WIL 2B 34 285.2 53 80 7 .950
2014 WIL CF 46 391.2 117 0 1 .992
2014 WIL LF 8 72.2 24 0 0 1.000
A+ Total 153 1173.0 271 126 15 .964
Single-A (A)
2012 LC LF 23 206.0 43 7 1 .980
2012 LC 2B 19 148.1 36 45 2 .976
2012 LC 3B 29 232.0 16 41 7 .891
2012 LC CF 1 4.0 1 0 0 1.000
2012 LC RF 1 3.2 0 0 0 .000
2012 LC DH 4 0.0 0 0 0 .000
2012 LC SS 2 12.0 4 6 2 .833
2013 LC LF 17 138.0 29 3 1 .970
2013 LC CF 2 10.0 5 0 0 1.000
2013 LC DH 1 0.0 0 0 0 .000
2013 LC 2B 15 125.0 26 37 4 .940
2013 LC 3B 5 36.1 3 10 1 .929
A Total 119 915.1 163 149 18 .945
Rookie (Rk)
2013 A-IND 3B 3 24.0 3 5 1 .889
2013 A-IND DH 1 0.0 0 0 0 .000
Rk Total 4 24.0 3 5 1 .889
Minors Total 720 5425.2 1107 1022 63 .971

Similar players — 2018 batting profile

Drew Maggi COL

61

.272 AVG · 1 HR · 14 RBI

Compare side by side

Nick Buss ROC

58

.239 AVG · 2 HR · 11 RBI

Compare side by side

.249 AVG · 5 HR · 23 RBI

Compare side by side

Ryan Cordell CLT

57

.239 AVG · 3 HR · 22 RBI

Compare side by side

.304 AVG · 0 HR · 10 RBI

Compare side by side