Skyler Stromsmoe

Skyler Stromsmoe

#28 2B · B/T: S/R · 5' 10", 175 lb · Age 42 · Bow Island, AB, Canada · San Jose Giants (San Francisco Giants)

Share Skyler Stromsmoe

Preview of the share card

Pasting the link anywhere that unfurls previews (Slack, iMessage, X…) shows this card.

Career Graph

Batting

Season Team G PA AB R H 2B 3B HR RBI SB BB SO BB% K% AVG OBP SLG OPS wOBA wRC+ WAR
Triple-A (AAA)
2012 FRE 72 274 229 27 57 14 1 3 17 13 29 46 10.6% 16.8% .249 .353 .358 .711
2015 SAC 26 76 65 11 17 4 0 0 5 1 9 7 11.8% 9.2% .262 .368 .323 .691
AAA Total 98 350 294 38 74 18 1 3 22 14 38 53 10.9% 15.1% .252 .357 .350 .707
Double-A (AA)
2010 RIC 47 157 142 11 34 3 1 2 7 6 7 34 4.5% 21.7% .239 .283 .317 .600
2011 RIC 84 234 195 30 54 6 1 2 20 3 28 39 12.0% 16.7% .277 .365 .349 .714
2013 RIC 50 134 118 18 32 7 1 1 5 1 10 15 7.5% 11.2% .271 .336 .373 .709
2014 RIC 104 372 296 49 69 14 2 0 15 12 58 56 15.6% 15.1% .233 .374 .294 .668
2015 RIC 6 12 11 1 4 0 0 0 1 0 1 3 8.3% 25.0% .364 .417 .364 .781
AA Total 291 909 762 109 193 30 5 5 48 22 104 147 11.4% 16.2% .253 .351 .325 .676
High-A (A+)
2012 SJ 22 94 75 7 20 3 1 0 8 1 15 16 16.0% 17.0% .267 .391 .333 .724
2013 SJ 16 53 42 9 11 2 0 0 2 2 8 9 15.1% 17.0% .262 .404 .310 .714
2015 SJ 19 76 66 14 17 7 0 0 4 2 7 13 9.2% 17.1% .258 .347 .364 .711
A+ Total 57 223 183 30 48 12 1 0 14 5 30 38 13.5% 17.0% .262 .379 .339 .718
Single-A (A)
2010 AUG 25 110 87 18 17 5 1 0 12 6 13 16 11.8% 14.5% .195 .312 .276 .588
A Total 25 110 87 18 17 5 1 0 12 6 13 16 11.8% 14.5% .195 .312 .276 .588
Minors Total 471 1592 1326 195 332 65 8 8 96 47 185 254 11.6% 16.0% .250 .354 .330 .684

Pitching

Season Team W L SV G GS QS IP IP/G SO K/9 BB/9 ERA FIP WAR
Double-A (AA)
2010 RIC 0 0 0 2 0 1.2 0.8 0 0.0 5.4 5.40
2011 RIC 0 0 0 4 0 4.0 1.0 1 2.3 9.0 6.75
2013 RIC 0 0 0 3 0 2.0 0.7 0 0.0 4.5 9.00
2014 RIC 0 1 0 1 0 1.1 1.3 1 6.8 20.3 13.50
AA Total 0 1 0 10 0 9.0 0.9 2 2.0 9.0 8.00

Fielding

Season Team Pos G Inn PO A E FPCT
Triple-A (AAA)
2012 FRE LF 8 55.0 10 2 0 1.000
2012 FRE RF 13 115.1 24 1 0 1.000
2012 FRE CF 6 53.0 9 1 1 .909
2012 FRE SS 19 160.1 27 59 4 .956
2012 FRE 3B 13 107.2 10 26 3 .923
2012 FRE 2B 6 52.0 15 17 3 .914
2012 FRE DH 2 0.0 0 0 0 .000
2015 SAC SS 2 18.0 4 5 0 1.000
2015 SAC LF 1 1.0 0 0 0 .000
2015 SAC 2B 16 114.2 27 30 5 .919
AAA Total 86 677.0 126 141 16 .943
Double-A (AA)
2010 RIC 2B 13 111.2 24 52 1 .987
2010 RIC DH 1 0.0 0 0 0 .000
2010 RIC P 2 1.2 0 1 0 1.000
2010 RIC SS 3 15.0 1 7 0 1.000
2010 RIC LF 4 31.1 10 0 0 1.000
2010 RIC CF 5 43.0 14 1 0 1.000
2010 RIC RF 7 57.1 11 0 0 1.000
2010 RIC 3B 7 47.1 2 6 1 .889
2011 RIC P 4 4.0 0 0 0 .000
2011 RIC CF 1 3.0 0 0 0 .000
2011 RIC DH 8 0.0 0 0 0 .000
2011 RIC 2B 3 27.0 4 5 1 .900
2011 RIC 1B 4 25.0 14 3 0 1.000
2011 RIC 3B 2 10.0 1 2 0 1.000
2011 RIC LF 17 109.2 20 0 0 1.000
2011 RIC RF 2 17.0 4 0 0 1.000
2011 RIC SS 33 276.0 45 82 4 .969
2013 RIC SS 16 112.2 19 38 4 .934
2013 RIC 2B 10 84.0 24 27 1 .981
2013 RIC P 3 2.0 0 1 0 1.000
2013 RIC 3B 9 53.0 9 12 0 1.000
2013 RIC LF 2 13.0 4 0 0 1.000
2013 RIC 1B 4 5.0 6 2 1 .889
2014 RIC RF 15 110.0 25 5 1 .968
2014 RIC DH 1 0.0 0 0 0 .000
2014 RIC P 1 1.1 1 0 0 1.000
2014 RIC 3B 17 82.2 8 17 0 1.000
2014 RIC SS 5 41.0 5 15 0 1.000
2014 RIC LF 16 132.2 19 1 0 1.000
2014 RIC 2B 52 403.1 93 122 6 .973
2015 RIC 2B 2 5.0 2 1 1 .750
2015 RIC 3B 1 9.0 1 3 0 1.000
2015 RIC SS 1 8.0 0 3 0 1.000
AA Total 271 1841.2 366 406 21 .974
High-A (A+)
2012 SJ SS 6 53.0 13 22 2 .946
2012 SJ 3B 1 9.0 0 5 0 1.000
2012 SJ LF 8 73.0 18 0 0 1.000
2012 SJ RF 3 26.0 4 0 0 1.000
2012 SJ CF 4 37.0 6 1 1 .875
2013 SJ 2B 2 18.0 4 5 0 1.000
2013 SJ LF 4 23.0 5 0 0 1.000
2013 SJ CF 2 19.0 8 0 0 1.000
2013 SJ 3B 8 58.0 4 15 3 .864
2015 SJ 2B 8 74.0 15 25 1 .976
2015 SJ 3B 7 39.0 1 7 0 1.000
2015 SJ SS 1 9.0 1 3 0 1.000
2015 SJ LF 4 35.0 4 1 0 1.000
2015 SJ RF
1
9.0
3
0
0
1.000
A+ Total 59 482.0 86 84 7 .960
Single-A (A)
2010 AUG LF 1 6.0 1 0 0 1.000
2010 AUG RF 1 8.0 2 0 0 1.000
2010 AUG CF 24 214.2 52 1 1 .981
A Total 26 228.2 55 1 1 .982
Minors Total 442 3229.1 633 632 45 .966

Similar players — 2015 batting profile

.286 AVG · 1 HR · 8 RBI

Compare side by side

.248 AVG · 0 HR · 14 RBI

Compare side by side

.263 AVG · 3 HR · 11 RBI

Compare side by side

Josh Thole BUF

53

.228 AVG · 0 HR · 17 RBI

Compare side by side

.261 AVG · 4 HR · 24 RBI

Compare side by side