Shelton Perkins
#17 P · B/T: R/R · 5' 10", 215 lb · Age 29 · Wilmington, NC, USA · Draft: 2019 · Chesapeake Baysox (Baltimore Orioles)
Career Graph
Pitching
| Season | Team | W | L | SV | G | GS | IP | IP/G | SO | K/9 | BB/9 | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Double-A (AA) | ||||||||||||
| 2022 | CHE |
1
|
4
|
3
|
28
|
0
|
35.2
|
1.3
|
37
|
9.3
|
6.3
|
3.28
|
| AA Total | 1 | 4 | 3 | 28 | 0 | 35.2 | 1.3 | 37 | 9.3 | 6.3 | 3.28 | |
| High-A (A+) | ||||||||||||
| 2021 | ABD | 2 | 0 | 2 | 17 | 0 | 21.1 | 1.3 | 24 | 10.1 | 4.2 | 3.80 |
| A+ Total | 2 | 0 | 2 | 17 | 0 | 21.1 | 1.3 | 24 | 10.1 | 4.2 | 3.80 | |
| Single-A (A) | ||||||||||||
| 2021 | DEL | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | 14.0 | 1.4 | 18 | 11.6 | 1.3 | 1.93 |
| A Total | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | 14.0 | 1.4 | 18 | 11.6 | 1.3 | 1.93 | |
| Minors Total | 3 | 4 | 9 | 55 | 0 | 71.0 | 1.3 | 79 | 10.0 | 4.7 | 3.17 | |
Fielding
| Season | Team | Pos | G | Inn | PO | A | E | FPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Double-A (AA) | ||||||||
| 2022 | CHE |
P
|
28
|
35.2
|
3
|
2
|
0
|
1.000
|
| AA Total | — | 28 | 35.2 | 3 | 2 | 0 | 1.000 | |
| High-A (A+) | ||||||||
| 2021 | ABD | P | 17 | 21.1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 |
| A+ Total | — | 17 | 21.1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | |
| Single-A (A) | ||||||||
| 2021 | DEL | P | 10 | 14.0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
| A Total | — | 10 | 14.0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | |
| Minors Total | — | 55 | 71.0 | 4 | 4 | 0 | 1.000 | |
over the trailing
How this stat has moved game to game over a rolling window — pick the stat and how far back to look.