Shawn Bowman
#17 3B · B/T: R/R · 6' 3", 225 lb · Age 41 · New Westminster, BC, Canada · Draft: 2002 · Jacksonville Jumbo Shrimp (Miami Marlins)
Career Graph
Batting
| Season | Team | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | BB% | K% | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Triple-A (AAA) | |||||||||||||||||||
| 2011 | GWN | 52 | 191 | 180 | 22 | 50 | 7 | 1 | 8 | 17 | 2 | 9 | 52 | 4.7% | 27.2% | .278 | .319 | .461 | .780 |
| 2012 | NEW | 22 | 79 | 78 | 10 | 26 | 4 | 0 | 3 | 8 | 0 | 1 | 15 | 1.3% | 19.0% | .333 | .342 | .500 | .842 |
| AAA Total | 74 | 270 | 258 | 32 | 76 | 11 | 1 | 11 | 25 | 2 | 10 | 67 | 3.7% | 24.8% | .295 | .326 | .473 | .799 | |
| Double-A (AA) | |||||||||||||||||||
| 2010 | NH | 106 | 455 | 411 | 66 | 108 | 25 | 0 | 22 | 69 | 2 | 37 | 96 | 8.1% | 21.1% | .263 | .330 | .484 | .814 |
| 2011 | MIS | 6 | 21 | 20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4.8% | 33.3% | .150 | .190 | .150 | .340 |
| 2012 | JAX |
96
|
381
|
343
|
33
|
78
|
18
|
0
|
8
|
45
|
1
|
31
|
105
|
8.1%
|
27.6%
|
.227
|
.297
|
.350
|
.647
|
| AA Total | 208 | 857 | 774 | 99 | 189 | 43 | 0 | 30 | 116 | 3 | 69 | 208 | 8.1% | 24.3% | .244 | .312 | .416 | .728 | |
| High-A (A+) | |||||||||||||||||||
| 2010 | DUN | 4 | 13 | 13 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.0% | 30.8% | .462 | .462 | .769 | 1.231 |
| A+ Total | 4 | 13 | 13 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.0% | 30.8% | .462 | .462 | .769 | 1.231 | |
| Rookie (Rk) | |||||||||||||||||||
| 2011 | F-BRV | 7 | 22 | 20 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 9.1% | 22.7% | .200 | .273 | .200 | .473 |
| Rk Total | 7 | 22 | 20 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 9.1% | 22.7% | .200 | .273 | .200 | .473 | |
| Minors Total | 293 | 1162 | 1065 | 134 | 275 | 58 | 1 | 41 | 144 | 5 | 81 | 284 | 7.0% | 24.4% | .258 | .316 | .430 | .746 | |
Fielding
| Season | Team | Pos | G | Inn | PO | A | E | FPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Triple-A (AAA) | ||||||||
| 2011 | GWN | 3B | 40 | 347.2 | 32 | 73 | 6 | .946 |
| 2011 | GWN | 1B | 7 | 71.0 | 63 | 9 | 1 | .986 |
| 2011 | GWN | DH | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2012 | NEW | 3B | 20 | 168.0 | 19 | 20 | 2 | .951 |
| AAA Total | — | 69 | 586.2 | 114 | 102 | 9 | .960 | |
| Double-A (AA) | ||||||||
| 2010 | NH | 3B | 100 | 868.2 | 62 | 174 | 12 | .952 |
| 2010 | NH | DH | 7 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2011 | MIS | 3B | 2 | 21.0 | 0 | 2 | 0 | 1.000 |
| 2011 | MIS | 1B | 3 | 23.0 | 22 | 3 | 1 | .962 |
| 2012 | JAX | 3B | 89 | 775.0 | 66 | 175 | 14 | .945 |
| 2012 | JAX |
DH
|
2
|
0.0
|
0
|
0
|
0
|
.000
|
| AA Total | — | 203 | 1687.2 | 150 | 354 | 27 | .949 | |
| High-A (A+) | ||||||||
| 2010 | DUN | 3B | 2 | 8.0 | 0 | 2 | 1 | .667 |
| 2010 | DUN | DH | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| A+ Total | — | 4 | 8.0 | 0 | 2 | 1 | .667 | |
| Rookie (Rk) | ||||||||
| 2011 | F-BRV | 1B | 1 | 7.0 | 5 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2011 | F-BRV | 3B | 6 | 31.0 | 2 | 14 | 0 | 1.000 |
| Rk Total | — | 7 | 38.0 | 7 | 14 | 0 | 1.000 | |
| Minors Total | — | 283 | 2320.1 | 271 | 472 | 37 | .953 | |
over the trailing
How this stat has moved game to game over a rolling window — pick the stat and how far back to look.