Ryan Wood
#21 SS · B/T: R/R · 6' 4", 185 lb · Age 39 · Woodbridge, VA, USA · Draft: 2009 · Burlington Bees
Career Graph
Batting
| Season | Team | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | BB% | K% | AVG | OBP | SLG | OPS | wOBA | wRC+ | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High-A (A+) | ||||||||||||||||||||||
| 2010 | WIL | 20 | 79 | 66 | 6 | 9 | 2 | 1 | 2 | 6 | 0 | 13 | 24 | 16.5% | 30.4% | .136 | .278 | .288 | .566 | — | — | — |
| A+ Total | 20 | 79 | 66 | 6 | 9 | 2 | 1 | 2 | 6 | 0 | 13 | 24 | 16.5% | 30.4% | .136 | .278 | .288 | .566 | — | — | — | |
| Single-A (A) | ||||||||||||||||||||||
| 2010 | BUR | 25 | 69 | 57 | 5 | 12 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 10 | 12 | 14.5% | 17.4% | .211 | .338 | .246 | .584 | — | — | — |
| A Total | 25 | 69 | 57 | 5 | 12 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 10 | 12 | 14.5% | 17.4% | .211 | .338 | .246 | .584 | — | — | — | |
| Minors Total | 45 | 148 | 123 | 11 | 21 | 2 | 2 | 2 | 13 | 0 | 23 | 36 | 15.5% | 24.3% | .171 | .306 | .268 | .574 | — | — | — | |
Pitching
| Season | Team | W | L | SV | G | GS | QS | IP | IP/G | SO | K/9 | BB/9 | ERA | FIP | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Single-A (A) | |||||||||||||||
| 2010 | BUR | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | — | 9.1 | 1.3 | 6 | 5.8 | 1.0 | 6.75 | — | — |
| A Total | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | — | 9.1 | 1.3 | 6 | 5.8 | 1.0 | 6.75 | — | — | |
| Rookie (Rk) | |||||||||||||||
| 2010 | BUR | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | — | 10.2 | 1.3 | 6 | 5.1 | 1.7 | 0.84 | — | — |
| 2011 | IDF | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | — | 2.0 | 1.0 | 4 | 18.0 | 0.0 | 22.50 | — | — |
| Rk Total | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | — | 12.2 | 1.3 | 10 | 7.1 | 1.4 | 4.26 | — | — | |
| Minors Total | 0 | 1 | 0 | 17 | 2 | — | 22.0 | 1.3 | 16 | 6.5 | 1.2 | 5.32 | — | — | |
Fielding
| Season | Team | Pos | G | Inn | PO | A | E | FPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High-A (A+) | ||||||||
| 2010 | WIL | SS | 15 | 131.1 | 18 | 28 | 5 | .902 |
| 2010 | WIL | 3B | 4 | 32.0 | 4 | 4 | 1 | .889 |
| 2010 | WIL | DH | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| A+ Total | — | 20 | 163.1 | 22 | 32 | 6 | .900 | |
| Single-A (A) | ||||||||
| 2010 | BUR | P | 7 | 9.1 | 0 | 4 | 0 | 1.000 |
| 2010 | BUR | 2B | 3 | 18.0 | 2 | 4 | 0 | 1.000 |
| 2010 | BUR | 3B | 11 | 77.1 | 2 | 15 | 3 | .850 |
| 2010 | BUR | SS | 7 | 57.0 | 9 | 14 | 2 | .920 |
| A Total | — | 28 | 161.2 | 13 | 37 | 5 | .909 | |
| Rookie (Rk) | ||||||||
| 2010 | BUR | P | 8 | 10.2 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
| 2011 | IDF | P | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Rk Total | — | 10 | 12.2 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | |
| Minors Total | — | 58 | 337.2 | 35 | 70 | 11 | .905 | |