Ruben Perez
#1 C · B/T: R/R · 6' 0", 180 lb · Age 30 · Santo Domingo , Dominican Republic · FCL Braves (Atlanta Braves)
Career Graph
Batting
| Season | Team | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | BB% | K% | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rookie (Rk) | |||||||||||||||||||
| 2014 | D-BRV | 44 | 170 | 155 | 28 | 51 | 7 | 4 | 1 | 18 | 7 | 6 | 37 | 3.5% | 21.8% | .329 | .385 | .445 | .830 |
| 2015 | F-BRV | 37 | 107 | 88 | 9 | 13 | 1 | 0 | 1 | 9 | 1 | 12 | 43 | 11.2% | 40.2% | .148 | .262 | .193 | .455 |
| 2016 | F-BRV | 15 | 25 | 20 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 12.0% | 20.0% | .200 | .333 | .400 | .733 |
| Rk Total | 96 | 302 | 263 | 41 | 68 | 12 | 4 | 2 | 29 | 8 | 21 | 85 | 7.0% | 28.1% | .259 | .337 | .357 | .694 | |
Fielding
| Season | Team | Pos | G | Inn | PO | A | E | FPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rookie (Rk) | ||||||||
| 2014 | D-BRV | 1B | 1 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2014 | D-BRV | C | 18 | 127.0 | 120 | 16 | 6 | .958 |
| 2014 | D-BRV | DH | 24 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2015 | F-BRV | 1B | 18 | 132.2 | 138 | 6 | 2 | .986 |
| 2015 | F-BRV | C | 11 | 47.0 | 47 | 5 | 2 | .963 |
| 2015 | F-BRV | DH | 8 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2016 | F-BRV | C | 14 | 51.2 | 51 | 12 | 3 | .955 |
| 2016 | F-BRV |
DH
|
1
|
0.0
|
0
|
0
|
0
|
.000
|
| Rk Total | — | 95 | 359.1 | 357 | 39 | 13 | .968 | |