Ronny Carvajal
#28 P · B/T: R/R · 6' 3", 180 lb · Age 30 · Bani, Dominican Republic · DSL Rangers Red (Texas Rangers)
Career Graph
Batting
| Season | Team | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | BB% | K% | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rookie (Rk) | |||||||||||||||||||
| 2013 | D-RNB | 38 | 109 | 94 | 17 | 27 | 11 | 0 | 0 | 15 | 2 | 9 | 21 | 8.3% | 19.3% | .287 | .380 | .404 | .784 |
| 2014 | D-RNR |
60
|
241
|
208
|
29
|
45
|
5
|
4
|
1
|
30
|
7
|
22
|
74
|
9.1%
|
30.7%
|
.216
|
.313
|
.293
|
.606
|
| Rk Total | 98 | 350 | 302 | 46 | 72 | 16 | 4 | 1 | 45 | 9 | 31 | 95 | 8.9% | 27.1% | .238 | .333 | .328 | .661 | |
Pitching
| Season | Team | W | L | SV | G | GS | IP | IP/G | SO | K/9 | BB/9 | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rookie (Rk) | ||||||||||||
| 2015 | D-RNB | 2 | 2 | 2 | 20 | 0 | 42.0 | 2.1 | 42 | 9.0 | 1.9 | 1.93 |
| 2016 | A-RAN |
3
|
1
|
1
|
17
|
0
|
35.0
|
2.1
|
36
|
9.3
|
1.5
|
2.57
|
| Rk Total | 5 | 3 | 3 | 37 | 0 | 77.0 | 2.1 | 78 | 9.1 | 1.8 | 2.22 | |
Fielding
| Season | Team | Pos | G | Inn | PO | A | E | FPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rookie (Rk) | ||||||||
| 2013 | D-RNB | RF | 16 | 105.0 | 26 | 1 | 1 | .964 |
| 2013 | D-RNB | LF | 9 | 35.0 | 2 | 0 | 1 | .667 |
| 2013 | D-RNB | DH | 13 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2014 | D-RNR | RF | 56 | 487.0 | 93 | 5 | 5 | .951 |
| 2014 | D-RNR | DH | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2015 | D-RNB | P | 20 | 42.0 | 2 | 3 | 1 | .833 |
| 2016 | A-RAN |
P
|
17
|
35.0
|
1
|
4
|
1
|
.833
|
| Rk Total | — | 135 | 704.0 | 124 | 13 | 9 | .938 | |