Reid VanScoter
#10 P · B/T: L/L · 6' 0", 190 lb · Age 27 · Rochester, NY, USA · Draft: 2022 Rd 5 #156 (SEA) — Coastal Carolina · Tacoma Rainiers (Seattle Mariners)
Career Graph
Pitching
| Season | Team | W | L | SV | G | GS | QS | IP | IP/G | SO | K/9 | BB/9 | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Triple-A (AAA) | |||||||||||||
| 2026 | TAC | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | — | 9.1 | 1.0 | 6 | 5.8 | 7.7 | 9.64 |
| 2026 pace | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 11.2 | 7 | ||||||
| AAA Total | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | — | 9.1 | 1.0 | 6 | 5.8 | 7.7 | 9.64 | |
| Double-A (AA) | |||||||||||||
| 2024 | ARK | 5 | 7 | 0 | 22 | 22 | — | 101.0 | 4.6 | 85 | 7.6 | 2.6 | 4.01 |
| 2025 | ARK | 4 | 6 | 0 | 21 | 21 | 2 | 87.0 | 4.1 | 72 | 7.4 | 3.5 | 5.38 |
| 2026 | ARK | 2 | 2 | 2 | 28 | 0 | — | 33.0 | 1.2 | 42 | 11.5 | 3.5 | 2.73 |
| AA Total | 11 | 15 | 2 | 71 | 43 | 2 | 221.0 | 3.1 | 199 | 8.1 | 3.1 | 4.36 | |
| High-A (A+) | |||||||||||||
| 2023 | EVE | 10 | 6 | 0 | 25 | 25 | — | 143.1 | 5.7 | 157 | 9.9 | 2.2 | 3.27 |
| A+ Total | 10 | 6 | 0 | 25 | 25 | — | 143.1 | 5.7 | 157 | 9.9 | 2.2 | 3.27 | |
| Minors Total | 21 | 22 | 2 | 105 | 68 | 2 | 373.2 | 3.6 | 362 | 8.7 | 2.9 | 4.07 | |
Fielding
| Season | Team | Pos | G | Inn | PO | A | E | FPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Triple-A (AAA) | ||||||||
| 2026 | TAC | P | 9 | 9.1 | 2 | 2 | 1 | .800 |
| AAA Total | — | 9 | 9.1 | 2 | 2 | 1 | .800 | |
| Double-A (AA) | ||||||||
| 2024 | ARK | P | 22 | 101.0 | 5 | 12 | 0 | 1.000 |
| 2025 | ARK | P | 21 | 87.0 | 7 | 26 | 1 | .971 |
| 2026 | ARK | P | 28 | 33.0 | 1 | 6 | 0 | 1.000 |
| AA Total | — | 71 | 221.0 | 13 | 44 | 1 | .983 | |
| High-A (A+) | ||||||||
| 2023 | EVE | P | 25 | 143.1 | 2 | 22 | 1 | .960 |
| A+ Total | — | 25 | 143.1 | 2 | 22 | 1 | .960 | |
| Minors Total | — | 105 | 373.2 | 17 | 68 | 3 | .966 | |
over the trailing
How this stat has moved game to game over a rolling window — pick the stat and how far back to look.