Refugio Cervantes
#42 DH · B/T: L/R · 6' 3", 220 lb · Age 47 · Mexico City, Mexico · Mexico Diablos Rojos
Career Graph
Batting
| Season | Team | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | BB% | K% | AVG | OBP | SLG | OPS | wOBA | wRC+ | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Triple-A (AAA) | ||||||||||||||||||||||
| 2010 | SLT | 91 | 387 | 361 | 48 | 106 | 20 | 0 | 21 | 91 | 0 | 20 | 54 | 5.2% | 14.0% | .294 | .333 | .524 | .857 | — | — | — |
| 2011 | SLT | 95 | 428 | 384 | 76 | 137 | 22 | 0 | 25 | 73 | 0 | 39 | 55 | 9.1% | 12.9% | .357 | .416 | .609 | 1.025 | — | — | — |
| 2012 | SLT | 69 | 299 | 272 | 44 | 81 | 17 | 1 | 14 | 49 | 0 | 23 | 53 | 7.7% | 17.7% | .298 | .351 | .522 | .873 | — | — | — |
| 2013 | SLT | 36 | 160 | 143 | 16 | 41 | 4 | 0 | 5 | 18 | 0 | 9 | 28 | 5.6% | 17.5% | .287 | .331 | .420 | .751 | — | — | — |
| 2014 | VER | 92 | 333 | 310 | 35 | 86 | 18 | 0 | 12 | 58 | 0 | 19 | 76 | 5.7% | 22.8% | .277 | .315 | .452 | .767 | — | — | — |
| 2015 | SLT | 91 | 344 | 314 | 42 | 81 | 18 | 0 | 10 | 42 | 1 | 26 | 56 | 7.6% | 16.3% | .258 | .317 | .411 | .728 | — | — | — |
| 2016 | TAB | 6 | 17 | 17 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0% | 29.4% | .176 | .176 | .235 | .411 | — | — | — |
| 2017 | MEX | 30 | 109 | 98 | 7 | 25 | 6 | 0 | 4 | 21 | 1 | 8 | 20 | 7.3% | 18.3% | .255 | .315 | .439 | .754 | — | — | — |
| AAA Total | 510 | 2077 | 1899 | 270 | 560 | 106 | 1 | 91 | 352 | 2 | 144 | 347 | 6.9% | 16.7% | .295 | .345 | .496 | .841 | — | — | — | |
Fielding
| Season | Team | Pos | G | Inn | PO | A | E | FPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Triple-A (AAA) | ||||||||
| 2010 | SLT | 1B | 29 | 241.2 | 285 | 21 | 2 | .994 |
| 2010 | SLT | DH | 62 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2011 | SLT | 1B | 22 | 185.2 | 184 | 9 | 4 | .980 |
| 2011 | SLT | DH | 73 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2012 | SLT | 1B | 32 | 270.0 | 263 | 24 | 5 | .983 |
| 2012 | SLT | DH | 36 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2013 | SLT | 1B | 1 | 9.0 | 7 | 2 | 0 | 1.000 |
| 2013 | SLT | DH | 35 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2014 | VER | 1B | 7 | 52.0 | 51 | 2 | 1 | .981 |
| 2014 | VER | DH | 76 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2015 | SLT | 1B | 24 | 178.0 | 178 | 11 | 1 | .995 |
| 2015 | SLT | DH | 63 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2016 | TAB | DH | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2017 | MEX | 1B | 8 | 68.1 | 48 | 5 | 0 | 1.000 |
| 2017 | MEX |
DH
|
19
|
0.0
|
0
|
0
|
0
|
.000
|
| AAA Total | — | 492 | 1004.2 | 1016 | 74 | 13 | .988 | |
over the trailing
How this stat has moved game to game over a rolling window — pick the stat and how far back to look.