Raymond Rodriguez
#70 P · B/T: L/L · 6' 1", 175 lb · Age 29 · Puerto Plata, Dominican Republic · DSL Pirates Black (Pittsburgh Pirates)
Career Graph
Pitching
| Season | Team | W | L | SV | BS | G | GS | IP | IP/G | SO | K/9 | BB/9 | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rookie (Rk) | |||||||||||||
| 2014 | D-PIB | 1 | 0 | 1 | 1 | 17 | 0 | 17.1 | 1.0 | 10 | 5.2 | 9.9 | 5.19 |
| 2015 | D-PIB | 2 | 4 | 0 | 3 | 17 | 2 | 29.1 | 1.7 | 20 | 6.1 | 10.7 | 5.83 |
| 2016 | D-PIB | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | 0 | 8.2 | 0.8 | 4 | 4.2 | 19.7 | 22.85 |
| Rk Total | 3 | 5 | 1 | 5 | 45 | 2 | 55.1 | 1.2 | 34 | 5.5 | 11.9 | 8.30 | |
Fielding
| Season | Team | Pos | G | Inn | PO | A | E | FPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rookie (Rk) | ||||||||
| 2014 | D-PIB | P | 17 | 17.1 | 0 | 2 | 0 | 1.000 |
| 2015 | D-PIB | P | 17 | 29.1 | 2 | 4 | 2 | .750 |
| 2016 | D-PIB | P | 11 | 8.2 | 1 | 4 | 1 | .833 |
| Rk Total | — | 45 | 55.1 | 3 | 10 | 3 | .813 | |