Ray Durham
#5 2B · B/T: S/R · 5' 8", 205 lb · Age 54 · Charlotte, NC, USA · MLB debut 1995 · Draft: 1990 Rd 5 #129 (CWS) — Harding HS (Charlotte, NC) · Milwaukee Brewers
Career Graph
Batting
| Season | Team | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | BB% | K% | AVG | OBP | SLG | OPS | wOBA | wRC+ | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | CWS | 152 | 691 | 611 | 104 | 163 | 42 | 10 | 20 | 65 | 23 | 64 | 110 | 9.3% | 15.9% | .267 | .337 | .466 | .803 | — | — | — |
| 2002 | ATH | 150 | 659 | 564 | 114 | 163 | 34 | 6 | 15 | 70 | 26 | 73 | 93 | 11.1% | 14.1% | .289 | .374 | .450 | .824 | — | — | — |
| 2003 | SF | 110 | 469 | 410 | 61 | 117 | 30 | 5 | 8 | 33 | 7 | 50 | 82 | 10.7% | 17.5% | .285 | .366 | .441 | .807 | — | — | — |
| 2004 | SF | 120 | 542 | 471 | 95 | 133 | 28 | 8 | 17 | 65 | 10 | 57 | 60 | 10.5% | 11.1% | .282 | .364 | .484 | .848 | — | — | — |
| 2005 | SF | 142 | 560 | 497 | 67 | 144 | 33 | 0 | 12 | 62 | 6 | 48 | 59 | 8.6% | 10.5% | .290 | .356 | .429 | .785 | — | — | — |
| 2006 | SF | 137 | 555 | 498 | 79 | 146 | 30 | 7 | 26 | 93 | 7 | 51 | 61 | 9.2% | 11.0% | .293 | .360 | .538 | .898 | — | — | — |
| 2007 | SF | 138 | 528 | 464 | 56 | 101 | 21 | 2 | 11 | 71 | 10 | 53 | 75 | 10.0% | 14.2% | .218 | .295 | .343 | .638 | — | — | — |
| 2008 | MIL |
128
|
426
|
370
|
64
|
107
|
35
|
0
|
6
|
45
|
8
|
53
|
72
|
12.4%
|
16.9%
|
.289
|
.380
|
.432
|
.812
|
— | — | — |
| Career | 1077 | 4430 | 3885 | 640 | 1074 | 253 | 38 | 115 | 504 | 97 | 449 | 612 | 10.1% | 13.8% | .276 | .353 | .450 | .803 | — | — | — |