Miguel Mojica
#3 CF · B/T: R/R · 6' 2", 180 lb · Age 33 · San Pedro de Macoris, Dominican Republic · FCL Yankees (New York Yankees)
Career Graph
Batting
| Season | Team | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | BB% | K% | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rookie (Rk) | |||||||||||||||||||
| 2011 | D-NYY | 47 | 161 | 139 | 18 | 36 | 6 | 2 | 1 | 20 | 3 | 19 | 31 | 11.8% | 19.3% | .259 | .346 | .353 | .699 |
| 2012 | D-NYB | 44 | 157 | 129 | 21 | 29 | 3 | 1 | 2 | 18 | 5 | 20 | 30 | 12.7% | 19.1% | .225 | .331 | .310 | .641 |
| 2013 | D-NYY | 35 | 139 | 117 | 21 | 39 | 8 | 4 | 1 | 23 | 3 | 17 | 14 | 12.2% | 10.1% | .333 | .424 | .496 | .920 |
| 2014 | F-YAN | 43 | 142 | 121 | 21 | 26 | 6 | 2 | 0 | 7 | 5 | 18 | 34 | 12.7% | 23.9% | .215 | .331 | .298 | .629 |
| Rk Total | 169 | 599 | 506 | 81 | 130 | 23 | 9 | 4 | 68 | 16 | 74 | 109 | 12.4% | 18.2% | .257 | .357 | .362 | .719 | |
Fielding
| Season | Team | Pos | G | Inn | PO | A | E | FPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rookie (Rk) | ||||||||
| 2011 | D-NYY | LF | 3 | 17.1 | 3 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2011 | D-NYY | RF | 4 | 24.0 | 2 | 1 | 0 | 1.000 |
| 2011 | D-NYY | CF | 42 | 300.0 | 93 | 3 | 5 | .950 |
| 2012 | D-NYB | CF | 15 | 103.0 | 22 | 1 | 0 | 1.000 |
| 2012 | D-NYB | RF | 15 | 91.1 | 18 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2012 | D-NYB | LF | 12 | 99.0 | 22 | 1 | 1 | .958 |
| 2012 | D-NYB | 1B | 4 | 18.0 | 19 | 0 | 1 | .950 |
| 2012 | D-NYB | DH | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2013 | D-NYY | LF | 1 | 9.0 | 2 | 1 | 0 | 1.000 |
| 2013 | D-NYY | 1B | 14 | 111.0 | 123 | 4 | 3 | .977 |
| 2013 | D-NYY | CF | 17 | 124.1 | 22 | 2 | 1 | .960 |
| 2013 | D-NYY | RF | 1 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2013 | D-NYY | DH | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2014 | F-YAN | 2B | 1 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2014 | F-YAN | LF | 20 | 148.1 | 25 | 1 | 0 | 1.000 |
| 2014 | F-YAN | CF | 2 | 12.0 | 3 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2014 | F-YAN | RF | 10 | 71.2 | 18 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2014 | F-YAN | 1B | 16 | 71.2 | 66 | 5 | 3 | .959 |
| 2014 | F-YAN |
DH
|
1
|
0.0
|
0
|
0
|
0
|
.000
|
| Rk Total | — | 182 | 1205.2 | 439 | 19 | 14 | .970 | |