Michael Mitchell
#5 CF · B/T: R/R · 6' 1", 200 lb · Age 40 · Chesapeake, VA, USA · Draft: 2007 · Tulsa Drillers (Los Angeles Dodgers)
Career Graph
Batting
| Season | Team | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | BB% | K% | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Double-A (AA) | |||||||||||||||||||
| 2010 | TUL | 48 | 178 | 152 | 18 | 35 | 4 | 3 | 2 | 11 | 10 | 17 | 36 | 9.6% | 20.2% | .230 | .316 | .336 | .652 |
| 2011 | TUL | 81 | 254 | 224 | 33 | 48 | 9 | 2 | 3 | 21 | 16 | 22 | 52 | 8.7% | 20.5% | .214 | .295 | .313 | .608 |
| 2012 | TUL |
127
|
494
|
462
|
41
|
109
|
14
|
4
|
4
|
33
|
22
|
19
|
95
|
3.8%
|
19.2%
|
.236
|
.274
|
.310
|
.584
|
| AA Total | 256 | 926 | 838 | 92 | 192 | 27 | 9 | 9 | 65 | 48 | 58 | 183 | 6.3% | 19.8% | .229 | .288 | .315 | .603 | |
| High-A (A+) | |||||||||||||||||||
| 2010 | MOD | 17 | 78 | 65 | 13 | 19 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 | 9 | 13 | 11.5% | 16.7% | .292 | .368 | .338 | .706 |
| A+ Total | 17 | 78 | 65 | 13 | 19 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 | 9 | 13 | 11.5% | 16.7% | .292 | .368 | .338 | .706 | |
| Minors Total | 273 | 1004 | 903 | 105 | 211 | 30 | 9 | 9 | 71 | 57 | 67 | 196 | 6.7% | 19.5% | .234 | .294 | .317 | .611 | |
Fielding
| Season | Team | Pos | G | Inn | PO | A | E | FPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Double-A (AA) | ||||||||
| 2010 | TUL | LF | 21 | 176.0 | 33 | 1 | 0 | 1.000 |
| 2010 | TUL | CF | 16 | 136.0 | 45 | 1 | 0 | 1.000 |
| 2010 | TUL | RF | 6 | 48.0 | 7 | 2 | 0 | 1.000 |
| 2011 | TUL | CF | 3 | 27.0 | 8 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2011 | TUL | DH | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2011 | TUL | RF | 24 | 176.2 | 43 | 3 | 2 | .958 |
| 2011 | TUL | LF | 41 | 337.2 | 83 | 6 | 4 | .957 |
| 2012 | TUL |
CF
|
124
|
1073.2
|
283
|
6
|
5
|
.983
|
| AA Total | — | 237 | 1975.0 | 502 | 19 | 11 | .979 | |
| High-A (A+) | ||||||||
| 2010 | MOD | LF | 5 | 40.0 | 3 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2010 | MOD | CF | 10 | 89.1 | 20 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2010 | MOD | RF | 2 | 16.2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
| A+ Total | — | 17 | 146.0 | 25 | 0 | 0 | 1.000 | |
| Minors Total | — | 254 | 2121.0 | 527 | 19 | 11 | .980 | |