Matt Duffy
#13 3B · B/T: R/R · 6' 3", 215 lb · Age 37 · Boston, MA, USA · MLB debut 2015 · Draft: 2011 Rd 20 #610 (HOU) — Tennessee · Houston Astros
Career Graph
Batting
| Season | Team | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | BB% | K% | AVG | OBP | SLG | OPS | wOBA | wRC+ | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | HOU | 8 | 9 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 11.1% | 22.2% | .375 | .444 | .500 | .944 | .412 | — | — |
| 2016 | HOU | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 66.7% | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | — | — |
| Career | 11 | 12 | 11 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 8.3% | 33.3% | .273 | .333 | .364 | .697 | — | — | — |
| Season | Team | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | BB% | K% | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Triple-A (AAA) | |||||||||||||||||||
| 2014 | OKC | 87 | 352 | 315 | 47 | 88 | 11 | 3 | 12 | 49 | 0 | 21 | 70 | 6.0% | 19.9% | .279 | .333 | .448 | .781 |
| 2015 | FRE | 127 | 557 | 490 | 94 | 144 | 29 | 2 | 20 | 104 | 4 | 48 | 90 | 8.6% | 16.2% | .294 | .366 | .484 | .850 |
| 2016 | RR | 109 | 444 | 401 | 53 | 92 | 17 | 2 | 14 | 52 | 1 | 30 | 124 | 6.8% | 27.9% | .229 | .297 | .387 | .684 |
| AAA Total | 323 | 1353 | 1206 | 194 | 324 | 57 | 7 | 46 | 205 | 5 | 99 | 284 | 7.3% | 21.0% | .269 | .335 | .442 | .777 | |
| Double-A (AA) | |||||||||||||||||||
| 2013 | CC | 24 | 95 | 89 | 11 | 22 | 4 | 0 | 5 | 10 | 1 | 3 | 22 | 3.2% | 23.2% | .247 | .295 | .461 | .756 |
| 2014 | CC | 49 | 216 | 202 | 23 | 61 | 11 | 1 | 6 | 35 | 3 | 7 | 36 | 3.2% | 16.7% | .302 | .340 | .455 | .795 |
| AA Total | 73 | 311 | 291 | 34 | 83 | 15 | 1 | 11 | 45 | 4 | 10 | 58 | 3.2% | 18.6% | .285 | .326 | .457 | .783 | |
| High-A (A+) | |||||||||||||||||||
| 2013 | LAN | 100 | 425 | 372 | 74 | 120 | 20 | 4 | 19 | 84 | 0 | 30 | 81 | 7.1% | 19.1% | .323 | .396 | .551 | .947 |
| A+ Total | 100 | 425 | 372 | 74 | 120 | 20 | 4 | 19 | 84 | 0 | 30 | 81 | 7.1% | 19.1% | .323 | .396 | .551 | .947 | |
| Single-A (A) | |||||||||||||||||||
| 2012 | LEX | 134 | 587 | 492 | 73 | 138 | 32 | 1 | 16 | 70 | 6 | 48 | 106 | 8.2% | 18.1% | .280 | .387 | .447 | .834 |
| A Total | 134 | 587 | 492 | 73 | 138 | 32 | 1 | 16 | 70 | 6 | 48 | 106 | 8.2% | 18.1% | .280 | .387 | .447 | .834 | |
| Minors Total | 630 | 2676 | 2361 | 375 | 665 | 124 | 13 | 92 | 404 | 15 | 187 | 529 | 7.0% | 19.8% | .282 | .355 | .462 | .817 | |
Fielding
| Season | Team | Pos | G | Inn | PO | A | E | FPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Triple-A (AAA) | ||||||||
| 2014 | OKC | 3B | 35 | 273.1 | 16 | 59 | 0 | 1.000 |
| 2014 | OKC | CF | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2014 | OKC | DH | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2014 | OKC | 1B | 55 | 448.0 | 407 | 30 | 2 | .995 |
| 2015 | FRE | 1B | 33 | 256.0 | 201 | 17 | 2 | .991 |
| 2015 | FRE | DH | 23 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2015 | FRE | 3B | 75 | 639.0 | 45 | 145 | 11 | .945 |
| 2016 | RR | 1B | 16 | 88.0 | 90 | 9 | 1 | .990 |
| 2016 | RR | 3B | 52 | 449.0 | 29 | 107 | 7 | .951 |
| 2016 | RR | DH | 17 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2016 | FRE | SS | 10 | 87.0 | 15 | 26 | 1 | .976 |
| 2016 | FRE |
LF
|
21
|
157.0
|
31
|
2
|
2
|
.943
|
| AAA Total | — | 340 | 2397.2 | 834 | 395 | 26 | .979 | |
| Double-A (AA) | ||||||||
| 2013 | CC | 1B | 4 | 38.0 | 42 | 5 | 0 | 1.000 |
| 2013 | CC | 3B | 7 | 62.0 | 5 | 13 | 0 | 1.000 |
| 2013 | CC | 2B | 1 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2013 | CC | DH | 13 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2014 | CC | 1B | 16 | 116.2 | 116 | 9 | 0 | 1.000 |
| 2014 | CC | 3B | 35 | 301.2 | 22 | 77 | 7 | .934 |
| 2014 | CC | DH | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| AA Total | — | 78 | 520.1 | 185 | 104 | 7 | .976 | |
| High-A (A+) | ||||||||
| 2013 | LAN | 3B | 95 | 796.1 | 81 | 214 | 16 | .949 |
| 2013 | LAN | 1B | 5 | 33.0 | 35 | 1 | 0 | 1.000 |
| 2013 | LAN | DH | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| A+ Total | — | 102 | 829.1 | 116 | 215 | 16 | .954 | |
| Single-A (A) | ||||||||
| 2012 | LEX | 1B | 8 | 69.1 | 67 | 10 | 0 | 1.000 |
| 2012 | LEX | DH | 11 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2012 | LEX | 3B | 117 | 1008.1 | 82 | 207 | 19 | .938 |
| A Total | — | 136 | 1077.2 | 149 | 217 | 19 | .951 | |
| Minors Total | — | 656 | 4825.0 | 1284 | 931 | 68 | .970 | |
over the trailing
How this stat has moved game to game over a rolling window — pick the stat and how far back to look.