Martin Alcantara
#50 P · B/T: R/R · 5' 11", 180 lb · Age 34 · Santo Domingo, Dominican Republic · AZL Indians (Cleveland Guardians)
Career Graph
Pitching
| Season | Team | W | L | SV | G | GS | IP | IP/G | SO | K/9 | BB/9 | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rookie (Rk) | ||||||||||||
| 2011 | D-CLM | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 17.2 | 4.4 | 12 | 6.1 | 3.6 | 2.55 |
| 2012 | D-CLM | 1 | 3 | 10 | 22 | 0 | 34.2 | 1.6 | 29 | 7.5 | 4.4 | 1.56 |
| 2013 | A-IND | 4 | 1 | 0 | 14 | 0 | 22.1 | 1.6 | 31 | 12.5 | 3.6 | 4.03 |
| Rk Total | 7 | 4 | 10 | 40 | 3 | 74.2 | 1.9 | 72 | 8.7 | 4.0 | 2.53 | |
Fielding
| Season | Team | Pos | G | Inn | PO | A | E | FPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rookie (Rk) | ||||||||
| 2011 | D-CLM | P | 4 | 17.2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 |
| 2012 | D-CLM | P | 22 | 34.2 | 0 | 4 | 1 | .800 |
| 2013 | A-IND | P | 14 | 22.1 | 3 | 2 | 0 | 1.000 |
| Rk Total | — | 40 | 74.2 | 3 | 8 | 1 | .917 | |