Career Graph
Batting
| Season | Team | G | PA | R | HR | RBI | SB | BB% | K% | AVG | OBP | SLG | OPS | wOBA | wRC+ | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | SD | 56 | 139 | 7 | 0 | 7 | 0 | 8.6% | 21.6% | .163 | .243 | .203 | .446 | .197 | — | — |
| 2019 | SD | 7 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.5% | 37.5% | .214 | .313 | .286 | .599 | .271 | — | — |
| 2020 | SEA | 25 | 78 | 5 | 1 | 6 | 0 | 9.0% | 19.2% | .257 | .325 | .371 | .696 | .307 | — | — |
| 2021 | SEA | 108 | 378 | 39 | 15 | 47 | 0 | 7.4% | 26.2% | .243 | .299 | .431 | .730 | .311 | — | — |
| 2022 | SEA | 57 | 166 | 13 | 3 | 15 | 0 | 7.2% | 30.1% | .225 | .283 | .298 | .581 | .261 | — | — |
| 2023 | SEA | 18 | 30 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3.3% | 30.0% | .250 | .300 | .357 | .657 | .289 | — | — |
| 2024 | NYM | 48 | 130 | 14 | 3 | 15 | 0 | 6.9% | 21.5% | .229 | .292 | .373 | .665 | .292 | — | — |
| 2025 | NYM | 93 | 283 | 20 | 5 | 29 | 1 | 6.7% | 19.8% | .226 | .284 | .345 | .629 | .278 | — | — |
| 2026 | NYM |
59
|
175
|
20
|
2
|
18
|
0
|
5.7%
|
20.6%
|
.214
|
.277
|
.314
|
.591
|
.267
|
— | — |
| Career | 471 | 1395 | 121 | 29 | 141 | 1 | 7.2% | 23.6% | .225 | .287 | .349 | .636 | — | — | — |
Pitching
| Season | Team | W | L | SV | G | GS | IP | SO | K/9 | BB/9 | ERA | FIP | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | SEA | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 4.50 | — | — |
| 2024 | NYM | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | — | — |
| 2025 | NYM | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.0 | 13.5 | 54.00 | — | — |
| 2026 | NYM | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 27.00 | — | — |
| Career | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3.1 | 0 | 0.0 | 2.7 | 16.20 | — | — |