Luis Terrero
#24 2B · B/T: R/R · 6' 0", 215 lb · Age 30 · Bani, Dominican Republic · ACL Rangers (Texas Rangers)
Career Graph
Batting
| Season | Team | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | BB% | K% | AVG | OBP | SLG | OPS | wOBA | wRC+ | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rookie (Rk) | ||||||||||||||||||||||
| 2013 | D-RNB | 62 | 255 | 217 | 39 | 56 | 8 | 4 | 0 | 35 | 9 | 24 | 27 | 9.4% | 10.6% | .258 | .356 | .332 | .688 | — | — | — |
| 2014 | D-RNB | 68 | 307 | 260 | 51 | 93 | 15 | 5 | 0 | 50 | 30 | 26 | 28 | 8.5% | 9.1% | .358 | .422 | .454 | .876 | — | — | — |
| 2015 | A-RAN |
51
|
205
|
174
|
22
|
47
|
13
|
0
|
1
|
19
|
6
|
18
|
20
|
8.8%
|
9.8%
|
.270
|
.353
|
.362
|
.715
|
— | — | — |
| Rk Total | 181 | 767 | 651 | 112 | 196 | 36 | 9 | 1 | 104 | 45 | 68 | 75 | 8.9% | 9.8% | .301 | .382 | .389 | .771 | — | — | — | |
Fielding
| Season | Team | Pos | G | Inn | PO | A | E | FPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rookie (Rk) | ||||||||
| 2013 | D-RNB | CF | 2 | 11.0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2013 | D-RNB | SS | 38 | 297.1 | 50 | 84 | 13 | .912 |
| 2013 | D-RNB | 3B | 15 | 126.0 | 8 | 32 | 6 | .870 |
| 2013 | D-RNB | DH | 9 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2014 | D-RNB | 2B | 10 | 82.0 | 21 | 18 | 2 | .951 |
| 2014 | D-RNB | LF | 45 | 374.1 | 62 | 6 | 4 | .944 |
| 2014 | D-RNR | CF | 7 | 61.1 | 13 | 2 | 2 | .882 |
| 2014 | D-RNB | RF | 3 | 10.0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2014 | D-RNB | DH | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2015 | A-RAN | 2B | 40 | 341.0 | 72 | 94 | 6 | .965 |
| 2015 | A-RAN | 3B | 2 | 18.0 | 1 | 4 | 2 | .714 |
| 2015 | A-RAN | LF | 2 | 9.0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2015 | A-RAN |
DH
|
7
|
0.0
|
0
|
0
|
0
|
.000
|
| Rk Total | — | 185 | 1330.0 | 228 | 240 | 35 | .930 | |