Luis Rosario
#90 P · B/T: R/R · 5' 11", 165 lb · Age 29 · Tenares, Dominican Republic · ACL Rangers (Texas Rangers)
Career Graph
Pitching
| Season | Team | W | L | SV | G | GS | QS | IP | IP/G | SO | K/9 | BB/9 | ERA | FIP | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rookie (Rk) | |||||||||||||||
| 2014 | D-RNR | 2 | 3 | 1 | 17 | 11 | — | 58.2 | 3.5 | 45 | 6.9 | 3.1 | 5.37 | — | — |
| 2015 | D-RNB | 7 | 0 | 0 | 12 | 12 | — | 62.2 | 5.2 | 46 | 6.6 | 0.9 | 3.30 | — | — |
| 2016 | D-RNR | 6 | 5 | 0 | 12 | 12 | — | 61.0 | 5.1 | 46 | 6.8 | 1.2 | 4.13 | — | — |
| 2017 | D-RNB | 2 | 3 | 0 | 10 | 9 | — | 48.0 | 4.8 | 43 | 8.1 | 0.6 | 1.69 | — | — |
| 2018 | A-RAN |
1
|
3
|
1
|
12
|
6
|
— |
34.1
|
2.9
|
38
|
10.0
|
3.9
|
4.72
|
— | — |
| Rk Total | 18 | 14 | 2 | 63 | 50 | — | 264.2 | 4.2 | 218 | 7.4 | 1.8 | 3.84 | — | — | |
Fielding
| Season | Team | Pos | G | Inn | PO | A | E | FPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rookie (Rk) | ||||||||
| 2014 | D-RNR | P | 17 | 58.2 | 2 | 7 | 2 | .818 |
| 2015 | D-RNB | P | 12 | 62.2 | 1 | 4 | 1 | .833 |
| 2016 | D-RNR | P | 12 | 61.0 | 11 | 9 | 3 | .870 |
| 2017 | D-RNB | P | 10 | 48.0 | 2 | 4 | 2 | .750 |
| 2018 | A-RAN |
P
|
12
|
34.1
|
3
|
2
|
0
|
1.000
|
| Rk Total | — | 63 | 264.2 | 19 | 26 | 8 | .849 | |