Kyuji Fujikawa
#13 P · B/T: L/R · 6' 0", 190 lb · Age 46 · Kobe City, Japan · MLB debut 2013 · Chicago Cubs
Career Graph
Pitching
| Season | Team | W | L | SV | G | GS | QS | IP | IP/G | SO | K/9 | BB/9 | ERA | FIP | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | CHC | 1 | 1 | 2 | 12 | 0 | — | 12.0 | 1.0 | 14 | 10.5 | 1.5 | 5.25 | — | — |
| 2014 | CHC | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | — | 13.0 | 0.9 | 17 | 11.8 | 4.2 | 4.85 | — | — |
| 2015 | TEX | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | — | 1.2 | 0.8 | 1 | 5.4 | 0.0 | 16.20 | — | — |
| Career | 1 | 1 | 2 | 29 | 0 | — | 26.2 | 0.9 | 32 | 10.8 | 2.7 | 5.74 | — | — |
| Season | Team | W | L | SV | G | GS | IP | IP/G | SO | K/9 | BB/9 | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Triple-A (AAA) | ||||||||||||
| 2013 | IOW | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 1.0 | 2 | 18.0 | 9.0 | 0.00 |
| 2014 | IOW | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6.0 | 1.0 | 4 | 6.0 | 1.5 | 1.50 |
| 2015 | RR | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 9.1 | 0.9 | 8 | 7.7 | 8.7 | 3.86 |
| AAA Total | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 16.1 | 1.0 | 14 | 7.7 | 6.1 | 2.76 | |
| Double-A (AA) | ||||||||||||
| 2013 | KNX | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | 2.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 2015 | FRI | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 9.00 |
| AA Total | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.0 | 1.5 | 0 | 0.0 | 0.0 | 3.00 | |
| Single-A (A) | ||||||||||||
| 2014 | KC | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.2 | 0.8 | 4 | 21.6 | 5.4 | 0.00 |
| A Total | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.2 | 0.8 | 4 | 21.6 | 5.4 | 0.00 | |
| Rookie (Rk) | ||||||||||||
| 2014 | A-CUB | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4.0 | 1.0 | 5 | 11.3 | 2.3 | 0.00 |
| Rk Total | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4.0 | 1.0 | 5 | 11.3 | 2.3 | 0.00 | |
| Minors Total | 0 | 0 | 0 | 25 | 2 | 25.0 | 1.0 | 23 | 8.3 | 4.7 | 2.16 | |
Batting
| Season | Team | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | BB% | K% | AVG | OBP | SLG | OPS | wOBA | wRC+ | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | CHC | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | .000 | .000 | .000 | .000 | — | — | — |
| 2014 | CHC | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | .000 | .000 | .000 | .000 | — | — | — |
| Career | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Season | Team | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Triple-A (AAA) | |||||||||||||||||
| 2014 | IOW | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| AAA Total | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | |
Fielding
| Season | Team | Pos | G | Inn | PO | A | E | FPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Triple-A (AAA) | ||||||||
| 2013 | IOW | P | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2014 | IOW | P | 6 | 6.0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
| 2015 | RR | P | 10 | 9.1 | 1 | 2 | 0 | 1.000 |
| AAA Total | — | 17 | 16.1 | 1 | 3 | 0 | 1.000 | |
| Double-A (AA) | ||||||||
| 2013 | KNX | P | 1 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
| 2015 | FRI | P | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| AA Total | — | 2 | 3.0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | |
| Single-A (A) | ||||||||
| 2014 | KC | P | 2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| A Total | — | 2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | — | |
| Rookie (Rk) | ||||||||
| 2014 | A-CUB | P | 4 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Rk Total | — | 4 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| Minors Total | — | 25 | 25.0 | 1 | 4 | 0 | 1.000 | |
over the trailing
How this stat has moved game to game over a rolling window — pick the stat and how far back to look.