Career Graph
Batting
| Season | Team | G | PA | R | HR | RBI | SB | BB% | K% | AVG | OBP | SLG | OPS | wOBA | wRC+ | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | MIA | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | .000 | .000 | .000 | .000 | — | — | — |
| 2021 | PIT | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | .000 | .000 | .000 | .000 | — | — | — |
| Career | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Pitching
| Season | Team | W | L | SV | G | GS | IP | SO | K/9 | BB/9 | ERA | FIP | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | MIA | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10.2 | 11 | 9.3 | 6.8 | 3.38 | — | — |
| 2020 | LAA | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.1 | 1 | 3.9 | 7.7 | 7.71 | — | — |
| 2021 | PIT | 1 | 1 | 0 | 32 | 0 | 33.1 | 36 | 9.7 | 5.9 | 6.48 | — | — |
| 2026 AAA | WOR |
3
|
3
|
0
|
23
|
0
|
31.1
|
39
|
11.2
|
6.3
|
4.02
|
— | — |
| Career | 4 | 4 | 0 | 67 | 0 | 77.2 | 87 | 10.1 | 6.3 | 5.10 | — | — |