Keyder Aristigueta
#29 2B · B/T: R/R · 5' 11", 165 lb · Age 30 · Caracas, Venezuela · FCL Tigers (Detroit Tigers)
Career Graph
Batting
| Season | Team | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | BB% | K% | AVG | OBP | SLG | OPS | wOBA | wRC+ | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rookie (Rk) | ||||||||||||||||||||||
| 2014 | V-TIG | 42 | 136 | 119 | 19 | 20 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 13 | 22 | 9.6% | 16.2% | .168 | .259 | .210 | .469 | — | — | — |
| 2015 | V-TIG | 48 | 136 | 106 | 14 | 18 | 3 | 1 | 0 | 15 | 3 | 24 | 27 | 17.6% | 19.9% | .170 | .336 | .217 | .553 | — | — | — |
| 2016 | F-TIG | 49 | 185 | 159 | 16 | 39 | 6 | 1 | 1 | 18 | 1 | 19 | 35 | 10.3% | 18.9% | .245 | .337 | .314 | .651 | — | — | — |
| 2017 | G-TIW | 47 | 181 | 154 | 20 | 41 | 6 | 0 | 1 | 17 | 8 | 18 | 36 | 9.9% | 19.9% | .266 | .365 | .325 | .690 | — | — | — |
| 2018 | F-TIG | 22 | 81 | 60 | 7 | 11 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 17 | 13 | 21.0% | 16.0% | .183 | .388 | .267 | .655 | — | — | — |
| Rk Total | 208 | 719 | 598 | 76 | 129 | 20 | 3 | 3 | 57 | 16 | 91 | 133 | 12.7% | 18.5% | .216 | .335 | .274 | .609 | — | — | — | |
Fielding
| Season | Team | Pos | G | Inn | PO | A | E | FPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rookie (Rk) | ||||||||
| 2014 | V-TIG | 2B | 33 | 233.1 | 53 | 51 | 9 | .920 |
| 2014 | V-TIG | DH | 8 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2015 | V-TIG | 2B | 42 | 300.1 | 69 | 91 | 9 | .947 |
| 2015 | V-TIG | 3B | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2015 | V-TIG | DH | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2016 | F-TIG | 3B | 3 | 22.0 | 1 | 2 | 0 | 1.000 |
| 2016 | F-TIG | 2B | 24 | 180.1 | 41 | 61 | 2 | .981 |
| 2016 | F-TIG | 1B | 20 | 145.2 | 145 | 13 | 4 | .975 |
| 2016 | F-TIG | DH | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2017 | G-TIW | LF | 9 | 63.2 | 12 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2017 | G-TIW | 1B | 19 | 142.1 | 142 | 10 | 3 | .981 |
| 2017 | G-TIW | 2B | 14 | 89.2 | 21 | 22 | 4 | .915 |
| 2017 | G-TIW | 3B | 7 | 48.0 | 1 | 10 | 2 | .846 |
| 2017 | G-TIW | RF | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2017 | G-TIW | DH | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2018 | F-TIG | 1B | 3 | 26.0 | 24 | 1 | 0 | 1.000 |
| 2018 | F-TIG | 2B | 1 | 9.0 | 2 | 3 | 0 | 1.000 |
| 2018 | F-TIG | LF | 4 | 27.0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2018 | F-TIG | 3B | 12 | 94.0 | 8 | 20 | 2 | .933 |
| 2018 | G-TIW |
DH
|
1
|
0.0
|
0
|
0
|
0
|
.000
|
| Rk Total | — | 209 | 1384.1 | 521 | 284 | 35 | .958 | |