Kevin Millwood
#58 P · B/T: R/R · 6' 4", 230 lb · Age 51 · Gastonia, NC, USA · MLB debut 1997 · Draft: 1993 Rd 11 #320 (ATL) — Bessemer City HS (NC) · Seattle Mariners
Career Graph
Pitching
| Season | Team | W | L | SV | G | GS | QS | IP | IP/G | SO | K/9 | BB/9 | ERA | FIP | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | ATL | 7 | 7 | 0 | 21 | 21 | — | 121.0 | 5.8 | 84 | 6.2 | 3.0 | 4.31 | — | — |
| 2002 | ATL | 18 | 8 | 0 | 35 | 34 | — | 217.0 | 6.2 | 178 | 7.4 | 2.7 | 3.24 | — | — |
| 2003 | PHI | 14 | 12 | 0 | 35 | 35 | — | 222.0 | 6.3 | 169 | 6.9 | 2.8 | 4.01 | — | — |
| 2004 | PHI | 9 | 6 | 0 | 25 | 25 | — | 141.0 | 5.6 | 125 | 8.0 | 3.3 | 4.85 | — | — |
| 2005 | CLE | 9 | 11 | 0 | 30 | 30 | — | 192.0 | 6.4 | 146 | 6.8 | 2.4 | 2.86 | — | — |
| 2006 | TEX | 16 | 12 | 0 | 34 | 34 | — | 215.0 | 6.3 | 157 | 6.6 | 2.2 | 4.52 | — | — |
| 2007 | TEX | 10 | 14 | 0 | 31 | 31 | — | 172.2 | 5.6 | 123 | 6.4 | 3.5 | 5.16 | — | — |
| 2008 | TEX | 9 | 10 | 0 | 29 | 29 | — | 168.2 | 5.8 | 125 | 6.7 | 2.6 | 5.07 | — | — |
| 2009 | TEX | 13 | 10 | 0 | 31 | 31 | — | 198.2 | 6.4 | 123 | 5.6 | 3.2 | 3.67 | — | — |
| 2010 | BAL | 4 | 16 | 0 | 31 | 31 | — | 190.2 | 6.2 | 132 | 6.2 | 3.1 | 5.10 | — | — |
| 2011 | COL | 4 | 3 | 0 | 9 | 9 | — | 54.1 | 6.0 | 36 | 6.0 | 1.3 | 3.98 | — | — |
| 2012 | SEA |
6
|
12
|
0
|
28
|
28
|
— |
161.0
|
5.8
|
107
|
6.0
|
3.1
|
4.25
|
— | — |
| Career | 119 | 121 | 0 | 339 | 338 | — | 2054.0 | 6.1 | 1505 | 6.6 | 2.8 | 4.22 | — | — |
| Season | Team | W | L | SV | G | GS | IP | IP/G | SO | K/9 | BB/9 | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Triple-A (AAA) | ||||||||||||
| 2011 | WOR | 6 | 2 | 0 | 15 | 15 | 82.2 | 5.5 | 73 | 7.9 | 2.9 | 4.68 |
| AAA Total | 6 | 2 | 0 | 15 | 15 | 82.2 | 5.5 | 73 | 7.9 | 2.9 | 4.68 | |
| Double-A (AA) | ||||||||||||
| 2011 | TRN | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7.0 | 7.0 | 3 | 3.9 | 5.1 | 0.00 |
| AA Total | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7.0 | 7.0 | 3 | 3.9 | 5.1 | 0.00 | |
| Minors Total | 7 | 2 | 0 | 16 | 16 | 89.2 | 5.6 | 76 | 7.6 | 3.1 | 4.32 | |
Batting
| Season | Team | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | BB% | K% | AVG | OBP | SLG | OPS | wOBA | wRC+ | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | ATL | 35 | 82 | 70 | 5 | 14 | 5 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 27 | 0.0% | 32.9% | .200 | .200 | .314 | .514 | — | — | — |
| 2003 | PHI | 35 | 79 | 68 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 34 | 6.3% | 43.0% | .059 | .123 | .088 | .211 | — | — | — |
| 2004 | PHI | 25 | 53 | 46 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 26 | 3.8% | 49.1% | .174 | .208 | .217 | .425 | — | — | — |
| 2005 | CLE | 30 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 50.0% | .000 | .000 | .000 | .000 | — | — | — |
| 2006 | TEX | 34 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 50.0% | .000 | .000 | .000 | .000 | — | — | — |
| 2007 | TEX | 31 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0% | 100.0% | .000 | .000 | .000 | .000 | — | — | — |
| 2008 | TEX | 29 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 16.7% | 33.3% | .250 | .400 | .500 | .900 | — | — | — |
| 2009 | TEX | 31 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 50.0% | .000 | .000 | .000 | .000 | — | — | — |
| 2010 | BAL | 31 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0% | 80.0% | .000 | .000 | .000 | .000 | — | — | — |
| 2011 | COL | 9 | 23 | 19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4.3% | 34.8% | .158 | .200 | .474 | .674 | — | — | — |
| 2012 | SEA | 28 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0% | 80.0% | .000 | .000 | .000 | .000 | — | — | — |
| Career | 318 | 267 | 230 | 13 | 30 | 10 | 0 | 3 | 16 | 0 | 9 | 114 | 3.4% | 42.7% | .130 | .163 | .213 | .376 | — | — | — |
Fielding
| Season | Team | Pos | G | Inn | PO | A | E | FPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Triple-A (AAA) | ||||||||
| 2011 | WOR | P | 15 | 82.2 | 2 | 5 | 0 | 1.000 |
| AAA Total | — | 15 | 82.2 | 2 | 5 | 0 | 1.000 | |
| Double-A (AA) | ||||||||
| 2011 | TRN | P | 1 | 7.0 | 2 | 3 | 0 | 1.000 |
| AA Total | — | 1 | 7.0 | 2 | 3 | 0 | 1.000 | |
| Minors Total | — | 16 | 89.2 | 4 | 8 | 0 | 1.000 | |