Career Graph
Batting
| Season | Team | G | PA | R | HR | RBI | SB | BB% | K% | AVG | OBP | SLG | OPS | wOBA | wRC+ | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | AZ | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | .000 | .000 | .000 | .000 | — | — | — |
| 2021 | AZ | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | .000 | .000 | .000 | .000 | — | — | — |
| 2022 | AZ | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | .000 | .000 | .000 | .000 | — | — | — |
| 2023 | AZ | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | .000 | .000 | .000 | .000 | — | — | — |
| 2024 | AZ | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | .000 | .000 | .000 | .000 | — | — | — |
| Career | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Pitching
| Season | Team | W | L | SV | G | GS | IP | SO | K/9 | BB/9 | ERA | FIP | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | AZ | 3 | 0 | 2 | 25 | 0 | 24.1 | 28 | 10.4 | 3.3 | 1.48 | — | — |
| 2020 | AZ | 0 | 2 | 1 | 19 | 0 | 16.0 | 18 | 10.1 | 7.3 | 6.75 | — | — |
| 2021 | AZ | 0 | 1 | 0 | 32 | 0 | 28.1 | 31 | 9.8 | 4.4 | 6.35 | — | — |
| 2022 | AZ | 1 | 1 | 1 | 30 | 0 | 29.1 | 30 | 9.2 | 3.4 | 3.38 | — | — |
| 2023 | AZ | 9 | 1 | 4 | 60 | 0 | 65.1 | 70 | 9.6 | 3.2 | 2.48 | — | — |
| 2024 | AZ | 8 | 3 | 5 | 72 | 0 | 70.0 | 77 | 9.9 | 1.9 | 3.21 | — | — |
| 2025 | AZ | 1 | 4 | 3 | 29 | 0 | 25.2 | 29 | 10.2 | 4.6 | 7.36 | — | — |
| 2026 | AZ |
3
|
2
|
0
|
39
|
0
|
36.1
|
39
|
9.7
|
2.7
|
2.97
|
— | — |
| Career | 25 | 14 | 16 | 306 | 0 | 295.1 | 322 | 9.8 | 3.3 | 3.75 | — | — |