Karan Patel
#48 P · B/T: R/R · 6' 0", 215 lb · Age 29 · Houston, TX, USA · Draft: 2019 · Winston-Salem Dash (Chicago White Sox)
Career Graph
Pitching
| Season | Team | W | L | SV | G | GS | QS | IP | IP/G | SO | K/9 | BB/9 | ERA | FIP | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Double-A (AA) | |||||||||||||||
| 2022 | BIR | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 1.1 | 1.3 | 3 | 20.3 | 20.3 | 13.50 | — | — |
| AA Total | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 1.1 | 1.3 | 3 | 20.3 | 20.3 | 13.50 | — | — | |
| High-A (A+) | |||||||||||||||
| 2021 | WS | 0 | 2 | 0 | 5 | 4 | — | 15.1 | 3.1 | 20 | 11.7 | 3.5 | 5.28 | — | — |
| 2022 | WS |
3
|
5
|
1
|
37
|
4
|
— |
59.0
|
1.6
|
74
|
11.3
|
6.6
|
4.58
|
— | — |
| A+ Total | 3 | 7 | 1 | 42 | 8 | — | 74.1 | 1.8 | 94 | 11.4 | 5.9 | 4.72 | — | — | |
| Single-A (A) | |||||||||||||||
| 2021 | KAN | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | — | 16.1 | 1.6 | 22 | 12.1 | 4.4 | 4.96 | — | — |
| A Total | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | — | 16.1 | 1.6 | 22 | 12.1 | 4.4 | 4.96 | — | — | |
| Rookie (Rk) | |||||||||||||||
| 2021 | A-WSX | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | — | 1.2 | 0.8 | 3 | 16.2 | 10.8 | 21.60 | — | — |
| Rk Total | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | — | 1.2 | 0.8 | 3 | 16.2 | 10.8 | 21.60 | — | — | |
| Minors Total | 3 | 9 | 1 | 55 | 8 | — | 93.2 | 1.7 | 122 | 11.7 | 6.0 | 5.19 | — | — | |
Fielding
| Season | Team | Pos | G | Inn | PO | A | E | FPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Double-A (AA) | ||||||||
| 2022 | BIR | P | 1 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| AA Total | — | 1 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | — | |
| High-A (A+) | ||||||||
| 2021 | WS | P | 5 | 15.1 | 1 | 2 | 0 | 1.000 |
| 2022 | WS |
P
|
37
|
59.0
|
2
|
6
|
1
|
.889
|
| A+ Total | — | 42 | 74.1 | 3 | 8 | 1 | .917 | |
| Single-A (A) | ||||||||
| 2021 | KAN | P | 10 | 16.1 | 0 | 3 | 0 | 1.000 |
| A Total | — | 10 | 16.1 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | |
| Rookie (Rk) | ||||||||
| 2021 | A-WSX | P | 2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Rk Total | — | 2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | — | |
| Minors Total | — | 55 | 93.2 | 3 | 11 | 1 | .933 | |
over the trailing
How this stat has moved game to game over a rolling window — pick the stat and how far back to look.