Justin Verlander

P · B/T: R/R · 6' 5", 240 lb · Age 43 · Houston Astros

Career Graph

Batting

Season Team G PA R HR RBI SB BB% K% AVG OBP SLG OPS wOBA wRC+ WAR
2006 DET 30 2 0 0 0 0 0.0% 0.0% .000 .000 .000 .000
2007 DET 32 5 0 0 0 0 0.0% 60.0% .000 .000 .000 .000
2008 DET 33 5 0 0 0 0 0.0% 60.0% .000 .000 .000 .000
2009 DET 35 4 0 0 0 0 0.0% 25.0% .000 .000 .000 .000
2010 DET 33 5 0 0 0 0 0.0% 60.0% .000 .000 .000 .000
2011 DET 34 4 0 0 0 0 0.0% 75.0% .000 .000 .000 .000
2012 DET 33 8 0 0 0 0 0.0% 12.5% .000 .000 .000 .000
2013 DET 34 2 0 0 0 0 0.0% 50.0% .000 .000 .000 .000
2014 DET 32 7 1 0 0 0 0.0% 0.0% .333 .333 .333 .666
2016 DET 34 5 1 0 0 0 0.0% 40.0% .200 .200 .200 .400 .176
2017 DET 28 6 0 0 1 0 0.0% 66.7% .167 .167 .167 .334 .146
2018 HOU 34 5 0 0 0 0 0.0% 40.0% .200 .200 .200 .400 .176
2019 HOU 34 2 0 0 0 0 0.0% 50.0% .000 .000 .000 .000 .000
Career 426 60 2 0 1 0 0.0% 40.0% .100 .100 .100 .200

Pitching

Season Team W L SV G GS IP SO K/9 BB/9 ERA FIP WAR
2005 DET 0 2 0 2 2 11.1 7 5.6 4.0 7.15
2006 DET 17 9 0 30 30 186.0 124 6.0 2.9 3.63
2007 DET 18 6 0 32 32 201.2 183 8.2 3.0 3.66
2008 DET 11 17 0 33 33 201.0 163 7.3 3.9 4.84
2009 DET 19 9 0 35 35 240.0 269 10.1 2.4 3.45
2010 DET 18 9 0 33 33 224.1 219 8.8 2.8 3.37
2011 DET 24 5 0 34 34 251.0 250 9.0 2.0 2.40
2012 DET 17 8 0 33 33 238.1 239 9.0 2.3 2.64
2013 DET 13 12 0 34 34 218.1 217 8.9 3.1 3.46
2014 DET 15 12 0 32 32 206.0 159 6.9 2.8 4.54
2015 DET 5 8 0 20 20 133.1 113 7.6 2.2 3.38
2016 DET 16 9 0 34 34 227.2 254 10.0 2.3 3.04
2017 HOU 15 8 0 33 33 206.0 219 9.6 3.1 3.36
2018 HOU 16 9 0 34 34 214.0 290 12.2 1.6 2.52
2019 HOU 21 6 0 34 34 223.0 300 12.1 1.7 2.58
2020 HOU 1 0 0 1 1 6.0 7 10.5 1.5 3.00
2022 HOU 18 4 0 28 28 175.0 185 9.5 1.5 1.75
2023 HOU 13 8 0 27 27 162.1 144 8.0 2.5 3.22
2024 HOU 5 6 0 17 17 90.1 74 7.4 2.7 5.48
2025 SF 4 11 0 29 29 152.0 137 8.1 3.1 3.85
2026 DET 0 1 0 1 1 3.2 1 2.5 4.9 12.27
2026 AAA TOL 1 1 0 2 2 10.2 6 5.1 1.7 3.38
Career 267 160 0 558 558 3582.0 3560 8.9 2.5 3.33

Splits

Form — rolling

Game Log