Justin Amlung
#36 P · B/T: R/R · 6' 1", 185 lb · Age 36 · Louisville, KY, USA · Draft: 2012 · Hagerstown Suns (Washington Nationals)
Career Graph
Pitching
| Season | Team | W | L | SV | G | GS | QS | IP | IP/G | SO | K/9 | BB/9 | ERA | FIP | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High-A (A+) | |||||||||||||||
| 2014 | DBT | 4 | 4 | 1 | 15 | 9 | — | 59.2 | 4.0 | 45 | 6.8 | 2.9 | 4.37 | — | — |
| 2015 | FBG | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | — | 14.2 | 2.1 | 13 | 8.0 | 1.2 | 1.84 | — | — |
| A+ Total | 5 | 4 | 1 | 22 | 9 | — | 74.1 | 3.4 | 58 | 7.0 | 2.5 | 3.87 | — | — | |
| Single-A (A) | |||||||||||||||
| 2013 | KC | 5 | 4 | 2 | 32 | 1 | — | 72.0 | 2.3 | 60 | 7.5 | 3.6 | 3.75 | — | — |
| 2014 | KC | 4 | 0 | 0 | 12 | 4 | — | 46.2 | 3.9 | 40 | 7.7 | 1.4 | 1.54 | — | — |
| 2015 | HAG |
3
|
4
|
3
|
19
|
8
|
— |
64.0
|
3.4
|
42
|
5.9
|
1.0
|
4.22
|
— | — |
| A Total | 12 | 8 | 5 | 63 | 13 | — | 182.2 | 2.9 | 142 | 7.0 | 2.1 | 3.35 | — | — | |
| Rookie (Rk) | |||||||||||||||
| 2012 | A-CUB | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | — | 6.0 | 2.0 | 6 | 9.0 | 1.5 | 0.00 | — | — |
| Rk Total | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | — | 6.0 | 2.0 | 6 | 9.0 | 1.5 | 0.00 | — | — | |
| Minors Total | 17 | 12 | 6 | 88 | 22 | — | 263.0 | 3.0 | 206 | 7.0 | 2.2 | 3.42 | — | — | |
Fielding
| Season | Team | Pos | G | Inn | PO | A | E | FPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High-A (A+) | ||||||||
| 2014 | DBT | P | 15 | 59.2 | 5 | 7 | 1 | .923 |
| 2015 | FBG | P | 7 | 14.2 | 1 | 6 | 0 | 1.000 |
| A+ Total | — | 22 | 74.1 | 6 | 13 | 1 | .950 | |
| Single-A (A) | ||||||||
| 2013 | KC | P | 32 | 72.0 | 6 | 10 | 0 | 1.000 |
| 2014 | KC | P | 12 | 46.2 | 4 | 8 | 0 | 1.000 |
| 2015 | HAG |
P
|
19
|
64.0
|
9
|
9
|
0
|
1.000
|
| A Total | — | 63 | 182.2 | 19 | 27 | 0 | 1.000 | |
| Rookie (Rk) | ||||||||
| 2012 | A-CUB | P | 3 | 6.0 | 0 | 2 | 0 | 1.000 |
| Rk Total | — | 3 | 6.0 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | |
| Minors Total | — | 88 | 263.0 | 25 | 42 | 1 | .985 | |
over the trailing
How this stat has moved game to game over a rolling window — pick the stat and how far back to look.